Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy zdefiniowanej daty PPK 2030
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas PPK 2030 (BNP Paribas PPK SFIO) | -0,69% | -0,82% | +0,38% | +2,87% | +3,75% | +9,74% | +34,10% | +37,73% | 2026-07-23 |
| Erste PPK 2030 (Erste PPK SFIO) | -0,62% | -0,64% | +0,40% | +3,27% | +4,09% | +11,56% | +37,52% | +40,22% | 2026-07-23 |
| Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | -0,56% | -0,73% | +0,11% | +2,96% | +4,53% | +11,64% | +39,00% | +46,57% | 2026-07-23 |
| Esaliens 2030 (Esaliens PPK SFIO) | -0,79% | -0,88% | +0,39% | +4,46% | +4,64% | +10,34% | +34,33% | +32,74% | 2026-07-23 |
| PPK inPZU 2030 (PPK inPZU SFIO) | -0,72% | -0,89% | +0,08% | +2,41% | +2,79% | +9,34% | +33,17% | +33,63% | 2026-07-23 |
| Investor PPK 2030 (Investor PPK SFIO) | -0,62% | -0,65% | +0,51% | +2,93% | +4,22% | +10,75% | +37,73% | +39,00% | 2026-07-23 |
| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | -0,64% | -0,63% | +0,34% | +2,54% | +3,37% | +10,25% | +35,76% | +41,94% | 2026-07-23 |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | -0,59% | -0,67% | +0,35% | +2,34% | +3,19% | +9,15% | +32,62% | +38,23% | 2026-07-23 |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | -0,66% | -0,85% | +0,01% | +2,74% | +3,37% | +9,73% | +31,02% | +38,09% | 2026-07-23 |
| PKO Emerytura 2030 (PKO Emerytura SFIO) | -0,58% | -0,77% | +0,19% | +2,24% | +3,12% | +8,76% | +33,68% | +37,96% | 2026-07-23 |
| ING Emerytura 2030 (ING Emerytura SFIO) | -0,61% | -0,79% | +0,25% | +2,77% | +3,36% | +9,31% | +35,77% | +42,53% | 2026-07-23 |
| UNIQA Emerytura 2030 (UNIQA Emerytura SFIO) | -0,60% | -0,76% | +0,50% | +2,83% | +3,44% | +9,53% | +36,70% | +42,25% | 2026-07-23 |
| Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont SFIO) | -0,66% | -0,83% | +0,38% | +2,68% | +3,50% | +10,40% | +34,57% | +37,56% | 2026-07-23 |
| Średnia dla grupy | -0,64% | -0,76% | +0,30% | +2,85% | +3,64% | +10,04% | +35,07% | +39,11% | 2026-07-23 |
Dane dostarczają: Analizy Online

