Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych polskich skarbowych
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIQA Obligacji Uniwersalny (UNIQA FIO) | -0,02% | +0,74% | -1,27% | +1,60% | -0,51% | +3,29% | +14,80% | +7,02% | 2026-08-06 |
| SGB Dłużny (Generali Fundusze SFIO) | -0,04% | +0,83% | -1,91% | +1,68% | -1,24% | +3,31% | +16,28% | +5,06% | 2026-08-06 |
| Investor Obligacji Uniwersalny (Investor FIO) | -0,02% | +0,71% | -2,06% | +1,31% | -0,88% | +3,44% | +18,62% | +7,90% | 2026-08-06 |
| Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) | 0,00% | +0,68% | -1,03% | +2,24% | +0,24% | +4,24% | +18,70% | +10,15% | 2026-08-06 |
| Skarbiec Obligacji (Skarbiec FIO) | -0,06% | +0,71% | -1,78% | +1,46% | -0,91% | +3,56% | +16,58% | +7,09% | 2026-08-06 |
| ALIOR Obligacji Uniwersalny (ALIOR SFIO) | -0,10% | +0,38% | -1,68% | +0,61% | -0,43% | +3,21% | +17,85% | +13,66% | 2026-08-06 |
| Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) | -0,03% | +0,65% | -1,63% | +1,19% | -0,83% | +3,63% | +16,77% | +3,00% | 2026-08-06 |
| Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy) | +0,03% | +0,61% | -0,41% | +2,38% | +1,59% | +5,45% | +21,09% | +24,81% | 2026-08-06 |
| VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny (VIG / C-QUADRAT FIO) | -0,08% | +0,77% | -2,06% | +1,02% | -0,39% | +3,10% | +15,72% | -- -- | 2026-08-06 |
| ING Obligacji (ING FIO) | -0,04% | +0,70% | -1,26% | +1,89% | -0,56% | +3,74% | +16,84% | +14,04% | 2026-08-06 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO) | -0,03% | +0,58% | -1,64% | +1,43% | -0,37% | +3,88% | +19,56% | +4,08% | 2026-08-06 |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | -0,08% | +0,59% | -1,99% | +1,41% | -0,74% | +3,67% | +14,64% | +9,44% | 2026-08-06 |
| PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (PKO Parasolowy FIO) | -0,03% | +0,56% | -0,94% | +1,51% | +0,32% | +4,63% | +20,10% | +11,29% | 2026-08-06 |
| Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | -0,07% | +0,79% | -1,55% | +1,67% | +0,29% | +5,59% | +23,19% | +33,05% | 2026-08-06 |
| ING Indeks Obligacji (ING FIO) | -0,01% | +0,56% | -0,96% | +1,49% | -0,03% | +3,96% | +16,48% | +8,45% | 2026-08-06 |
| Plus Ipopema Obligacji Uniwersalny (Plus Ipopema SFIO) | -0,10% | +0,83% | -2,02% | +1,36% | -1,43% | +2,83% | +19,46% | +6,11% | 2026-08-06 |
| Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | -0,09% | +0,88% | -2,30% | +1,24% | -1,60% | +3,84% | +17,41% | -3,51% | 2026-08-06 |
| Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ | -0,01% | +0,55% | -0,86% | +1,62% | +0,03% | +4,12% | +16,87% | -- -- | 2026-08-06 |
| PZU ETF Obligacji Skarbowych Długoterminowych Portfelowy FIZ | -0,08% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-08-06 |
| Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) | +0,02% | +0,78% | -0,88% | +2,64% | +1,23% | +5,47% | +26,90% | +50,85% | 2026-08-06 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) | -0,20% | +0,20% | -2,65% | +0,43% | -1,41% | +3,43% | +17,33% | +8,15% | 2026-08-06 |
| mBank Obligacji M (mBank FIO) | -0,03% | +0,64% | -1,19% | +1,56% | +0,95% | +5,14% | +18,29% | +14,12% | 2026-08-06 |
| BNP Paribas Obligacji Skarbowych (BNP Paribas FIO) | -0,02% | +0,60% | -1,17% | +2,21% | -0,06% | +3,69% | -- -- | -- -- | 2026-08-06 |
| VeloFund Obligacji (VeloFunds FIO) | -0,03% | +0,68% | -1,40% | +2,14% | -0,42% | +3,78% | +16,58% | -8,09% | 2026-08-06 |
| Erste Prestiż Obligacji Skarbowych (Erste Prestiż SFIO) | -0,08% | +0,97% | -2,00% | +1,97% | -0,48% | +3,82% | +18,24% | +15,30% | 2026-08-06 |
| inPZU Polskie Obligacje Skarbowe O (inPZU FIO) | -0,04% | +0,55% | -0,98% | +1,50% | -0,14% | +3,88% | +16,34% | +8,57% | 2026-08-06 |
| Esaliens Obligacji Uniwersalny (Esaliens Parasol FIO) | -0,05% | +0,92% | -2,13% | +1,56% | -0,85% | +2,97% | +18,87% | +13,05% | 2026-08-06 |
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) | -0,04% | +0,83% | -1,93% | +1,65% | -0,13% | +4,47% | -- -- | -- -- | 2026-08-06 |
| Średnia dla grupy | -0,05% | +0,68% | -1,54% | +1,58% | -0,32% | +3,93% | +18,14% | +11,46% | 2026-08-06 |
Dane dostarczają: Analizy Online

