Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (PKO Parasolowy FIO) | -0,04% | -0,04% | +0,58% | +1,27% | +1,93% | +5,01% | +19,22% | +21,78% | 2026-07-13 |
| PKO Konserwatywny (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO) | 0,00% | 0,00% | +0,67% | +1,35% | +1,87% | +4,99% | -- -- | -- -- | 2026-07-13 |
| Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ | +0,03% | +0,03% | +0,41% | +1,13% | +1,96% | +5,07% | -- -- | -- -- | 2026-07-13 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO | -0,01% | -0,04% | +0,63% | +1,35% | +2,30% | +5,53% | -- -- | -- -- | 2026-07-13 |
| Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (Rockbridge FIO Parasolowy) | -0,11% | -0,15% | +1,05% | +1,79% | +1,89% | +5,99% | +25,10% | +46,16% | 2026-07-13 |
| inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe O (inPZU FIO) | -0,01% | 0,00% | +0,61% | +1,18% | +2,11% | +5,44% | +19,51% | +29,72% | 2026-07-13 |
| Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy (Skarbiec FIO) | +0,02% | +0,06% | +0,31% | +0,63% | +1,38% | +3,84% | +15,17% | -- -- | 2026-07-13 |
| ING Konserwatywny (ING FIO) | -0,01% | +0,04% | +0,49% | +0,99% | +1,67% | +4,44% | +17,28% | +25,71% | 2026-07-13 |
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | -0,04% | -0,05% | +0,66% | +1,41% | +1,90% | +5,17% | +18,69% | +26,34% | 2026-07-13 |
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | +0,03% | +0,06% | +0,37% | +1,03% | +1,83% | +4,56% | +17,40% | -- -- | 2026-07-13 |
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 0,00% | 0,00% | +0,47% | +1,19% | +2,03% | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-07-13 |
| Erste Prestiż Spokojna Inwestycja (Erste Prestiż SFIO) | 0,00% | +0,06% | +0,57% | +1,14% | +1,78% | +4,57% | -- -- | -- -- | 2026-07-13 |
| ING Konserwatywny Plus (ING SFIO) | 0,00% | +0,07% | +0,40% | +0,89% | +1,60% | +4,14% | +16,38% | +23,31% | 2026-07-13 |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | -0,02% | -0,01% | +0,67% | +1,26% | +1,86% | +5,03% | +18,08% | +27,20% | 2026-07-13 |
| Investor Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Investor SFIO) | +0,03% | +0,05% | +0,48% | +1,06% | +1,91% | +4,80% | +17,60% | +23,33% | 2026-07-13 |
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | -0,07% | -0,17% | +0,72% | +1,29% | +2,49% | +6,25% | +22,42% | +33,22% | 2026-07-13 |
| Erste Dłużny Krótkoterminowy (Erste FIO) | -0,08% | -0,10% | +0,67% | +1,32% | +1,63% | +4,89% | +18,48% | -- -- | 2026-07-13 |
| Caspar Obligacji Skarbowy (Caspar Parasolowy FIO) | -0,02% | -0,03% | +0,56% | +1,19% | +1,97% | +5,14% | +17,18% | -- -- | 2026-07-13 |
| Średnia dla grupy | -0,02% | -0,01% | +0,57% | +1,19% | +1,89% | +4,99% | +18,65% | +28,53% | 2026-07-13 |
Dane dostarczają: Analizy Online

