Wskaźniki finansowe - banki
Data ostatniej aktualizacji:Pt. 03.04.2026
| Spółka | Raport Kolumna prezentuje datę zakończenia okresu sprawozdawczego oraz rodzaj sprawozdania branego pod uwagę (S) ‑ skonsolidowane, (J) ‑ jednostkowe. Domyślnie brane jest pod uwagę sprawozdanie skonsolidowane, jeśli spółka nie publikuje takich sprawozdań, brane jest pod uwagę sprawozdanie jednostkowe. | Współczynnik wypłacalności | Współczynnik Tier I | Kapitał Tier I | Kapitał Tier II | Marża odsetkowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDLOWY | Gru 2025 (S) | 22,20% | 22,20% | 7 325 932,00 tys. zł | -- -- | 68,20% |
| SANPL | Gru 2025 (S) | 20,00% | 19,51% | 25 884 852,70 tys. zł | -- -- | 73,63% |
| SANTANDER | Gru 2025 (S) | 17,80% | 15,00% | 398 937 079,50 tys. zł | -- -- | 41,64% |
| ALIOR | Gru 2025 (S) | 17,63% | 17,63% | 10 515 442,00 tys. zł | -- -- | 74,23% |
| PKOBP | Gru 2025 (S) | 17,10% | 15,57% | 45 623 000,00 tys. zł | 4 499 000,00 tys. zł | 72,80% |
| BNPPPL | Gru 2025 (S) | 16,86% | 13,60% | 13 455 949,00 tys. zł | 3 379 809,00 tys. zł | 59,68% |
| PEKAO | Gru 2025 (S) | 16,40% | 15,00% | 26 642 000,00 tys. zł | 2 464 000,00 tys. zł | 71,26% |
| MBANK | Gru 2025 (S) | 16,30% | 13,20% | 16 717 713,00 tys. zł | 2 520 897,00 tys. zł | 68,67% |
| INGBSK | Gru 2025 (S) | 15,67% | 14,50% | 18 167 000,00 tys. zł | 1 030 000,00 tys. zł | 64,23% |
| MILLENNIUM | Gru 2025 (S) | 15,11% | 13,68% | 7 508 000,00 tys. zł | 782 200,00 tys. zł | 63,11% |
| UNICREDIT | Gru 2025 (S) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| BOS | Wrz 2025 (S) | 16,24% | 14,45% | 2 145 768,00 tys. zł | -- -- | 54,93% |
| GETIN | Mar 2025 (S) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99,58% |
Dane dostarcza: Notoria.pl
