0,2900 zł
-17,14% -0,0600 zł
Finhouse SA (FIN)

Akcjonariat - FINHOUSE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 322 625 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 1 112 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 879 670
Liczba głosów na WZA: 1 112 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,07%
Kapitał akcyjny: 111 250,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 879 670
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,93%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Luterek Dominika ZWZ 556 400 (50,01%) 556 400 (50,01%) 2018-09-06 -
Oślizło Andrzej 139 000 (12,49%) 139 000 (12,49%) 2018-12-10 -
Wójcicki Mariusz 65 772 (5,91%) 65 772 (5,91%) 2015-12-31 -
Respondowski Krzysztof 61 498 (5,52%) 61 498 (5,52%) 2013-02-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-01-27 2 000 000
100 000,00
0,05 0,05 2 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-11-16
2010-02-18
seria B - subskrypcja prywatna 2010-03-11 225 000
225 000,00
0,05 1,00 2 225 000
111 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-11-16
2010-10-23
scalenie akcji 2:1 2010-04-12
0,10 1 112 500
111 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
JO Investment sp. z o.o. 0 (-139 000) 0,00 (-12,49) 0 (-139 000) 0,00 (-12,49) 2018-12-10
Luterek Dominika 417 400 (-139 000) 37,51 (-12,50) 417 400 (-139 000) 37,51 (-12,50) 2018-08-31
JO Investment sp. z o.o. 139 000 12,49 139 000 12,49 2018-08-31
Wójcicki Mariusz 91 500 (-19 611) 8,22 (-1,76) 91 500 (-19 611) 8,22 (-1,76) 2014-08-28
Banach Tomasz 55 170 (-1 077) 4,95 (-0,10) 55 170 (-1 077) 4,95 (-0,10) 2014-08-08
Banach Tomasz 56 247 5,05 56 247 5,05 2014-02-24
Bala Paweł 0 (-55 625) 0,00 (-5,00) 0 (-55 625) 0,00 (-5,00) 2014-01-08
Bala Paweł 55 625 (-45 875) 5,00 (-4,12) 55 625 (-45 875) 5,00 (-4,12) 2014-01-07
Luterek Dominika 556 400 (-5 600) 50,01 (-0,50) 556 400 (-5 600) 50,01 (-0,50) 2013-08-22
Wójcicki Mariusz 111 111 (4 589) 9,98 (0,41) 111 111 (4 589) 9,98 (0,41) 2013-06-26
Alkor Trade sp. z o.o. w porozumieniu z akcjonariuszami 0 (-82 547) 0,00 (-7,41) 0 (-82 547) 0,00 (-7,41) 2013-02-25
Wójcicki Mariusz 106 522 (16 838) 9,57 (1,51) 106 522 (16 838) 9,57 (1,51) 2012-12-17
Alkor Trade sp. z o.o. w porozumieniu z akcjonariuszami 82 547 (-40 453) 7,41 (-3,64) 82 547 (-40 453) 7,41 (-3,64) 2012-10-29
Kliszko Sławomir w porozumieniu ze Stanisławą Respondowską 0 (-101 600) 0,00 (-9,13) 0 (-101 600) 0,00 (-9,13) 2012-05-15
Alkor Trade sp. z o.o. w porozumieniu z akcjonariuszami 123 000 11,05 123 000 11,05 2012-02-20
Kliszko Sławomir w porozumieniu ze Stanisławą Respondowską 101 600 (-14 400) 9,13 (-1,29) 101 600 (-14 400) 9,13 (-1,29) 2012-02-13
Wójcicki Mariusz 89 684 (21 853) 8,06 (1,97) 89 684 (21 853) 8,06 (1,97) 2011-12-12
Kliszko Sławomir w porozumieniu ze Stanisławą Respondowską 116 000 (4 750) 10,42 (0,42) 116 000 (4 750) 10,42 (0,42) 2011-11-30
Kliszko Sławomir w porozumieniu ze Stanisławą Respondowską 111 250 (250) 10,00 (0,03) 111 250 (250) 10,00 (0,03) 2011-11-22
Kliszko Sławomir w porozumieniu ze Stanisławą Respondowską 111 000 (55 000) 9,97 (4,94) 111 000 (55 000) 9,97 (4,94) 2011-11-21
Kliszko Sławomir w porozumieniu ze Stanisławą Respondowską 56 000 (375) 5,03 (0,03) 56 000 (375) 5,03 (0,03) 2011-04-29
ABS Investment ASI SA 50 000 (-6 000) 4,49 (-0,54) 50 000 (-6 000) 4,49 (-0,54) 2011-04-26
ABS Investment ASI SA 56 000 (-8 500) 5,03 (-0,76) 56 000 (-8 500) 5,03 (-0,76) 2011-04-25
Wójcicki Mariusz 67 831 6,09 67 831 6,09 2011-04-21
Kliszko Sławomir w porozumieniu ze Stanisławą Respondowską 55 625 (13 625) 5,00 (1,23) 55 625 (13 625) 5,00 (1,23) 2011-04-20
Kliszko Sławomir w porozumieniu ze Stanisławą Respondowską 42 000 3,77 42 000 3,77 2011-04-19
ABS Investment ASI SA 64 500 5,79 64 500 5,79 2010-12-15
Luterek Dominika 562 000 50,51 562 000 50,51 2010-11-03
Bala Paweł 101 500 9,12 101 500 9,12 2010-11-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.