21,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Dook (DOK)

Wyniki finansowe - DOOK



			

Jednostkowe raporty kwartalne

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 777 3 323 3 604 3 560
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -161 -552 -27 -432
Zysk (strata) brutto (tys.) -171 -621 -104 -609
Zysk (strata) netto (tys.)* -180 -581 -113 -618
Amortyzacja (tys.) 63 65 60 64
EBITDA (tys.) -98 -487 33 -368
Aktywa (tys.) 4 913 4 378 6 083 6 114
Kapitał własny (tys.)* 2 200 1 208 1 505 476
Liczba akcji (tys. szt.) 1 365,000 1 365,000 1 365,000 1 365,000
Zysk na akcję (zł) -0,132 -0,425 -0,083 -0,453
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,612 0,885 1,102 0,349
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.