2,1100 zł
0,00% 0,0000 zł
Damf Inwestycje SA (DIN)

Akcjonariat - DAMFINW

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 753 199 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 830 900 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 368 972
Liczba głosów na WZA: 830 900 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,41%
Kapitał akcyjny: 9 970 800,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 368 972
Cena nominalna akcji: 12,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,41%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,59%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Patro Invest OU 368 972 (44,40%) 368 972 (44,40%) 2020-04-01 EKP, ATS, FON, IFC

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2011-11-10 20 400 000
0,10 20 400 000
2 040 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-07
seria B - akcje założycielskie 2011-11-10 19 645 000
0,10 40 045 000
4 004 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-07
seria C - subskrypcja prywatna 2012-03-13 1 500 000
750 000,00
0,10 0,50 41 545 000
4 154 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-27
seria D - prawo poboru 1:1 2015-12-24 41 545 000
4 154 500,00
0,10 0,10 83 090 000
8 309 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-29
zmiana firmy z Fly.pl SA na Damf Inwestycje SA 2016-04-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-29
seria E - subskrypcja prywatna 2016-04-05 62 317 500
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2016-10-07 62 317 500
6 231 750,00
0,10 0,10 145 407 500
14 540 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-20
seria F - subskrypcja prywatna 2017-06-29 104 592 500
10 459 250,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 175:1 2018-06-08
17,50 830 900
14 540 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-30
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2018-06-08
12,00 830 900
9 970 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-19
seria D - prawo poboru 1:39 konwalidacja kapitału 2018-12-18 32 405 100
9 721 530,00
0,30 0,30
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Patro Invest OU 393 248 (19 871) 47,32 (2,39) 393 248 (19 871) 47,32 (2,39) 2020-03-31
Patro Invest OU 373 377 (8 977) 44,93 (1,08) 373 377 (8 977) 44,93 (1,08) 2019-11-15
Patro Invest sp. z o.o. 0 (-62 317 500) 0,00 (-42,85) 0 (-62 317 500) 0,00 (-42,85) 2019-09-05
Patro Invest OU 364 400 43,85 364 400 43,85 2019-09-05
Patro Invest sp. z o.o. 62 317 500 (61 961 400) 42,85 62 317 500 (61 961 400) 42,85 2017-04-20
Patro Invest sp. z o.o. 356 100 42,85 356 100 42,85 2017-04-20
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 3 596 096 (-28 194 151) 4,32 (-33,94) 3 596 096 (-28 194 151) 4,32 (-33,94) 2016-09-16
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 31 790 247 (31 635 693) 38,26 (38,08) 31 790 247 (31 635 693) 38,26 (38,08) 2016-09-13
DAMF Invest SA 0 (-24 944 600) 0,00 (-30,02) 0 (-24 944 600) 0,00 (-30,02) 2016-09-13
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 154 554 (-10 056 911) 0,18 (-12,10) 154 554 (-10 056 911) 0,18 (-12,10) 2016-09-12
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 10 211 465 (-3 700 449) 12,28 (-4,46) 10 211 465 (-3 700 449) 12,28 (-4,46) 2016-09-09
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 13 911 914 16,74 (16,74) 13 911 914 16,74 (16,74) 2016-08-30
DAMF Invest SA 24 944 600 30,02 (30,02) 24 944 600 30,02 (30,02) 2016-03-03
DAMF Invest SA 0 (-13 677 415) 0,00 (-32,92) 0 (-13 677 415) 0,00 (-32,92) 2016-02-10
DAMF Invest SA 13 677 415 (2 683 868) 32,92 (6,46) 13 677 415 (2 683 868) 32,92 (6,46) 2016-02-03
DAMF Invest SA 10 993 547 (3 459 258) 26,46 (8,33) 10 993 547 (3 459 258) 26,46 (8,33) 2016-01-12
DAMF Invest SA WZA 7 534 289 (185 742) 18,13 (0,45) 7 534 289 (185 742) 18,13 (0,45) 2015-12-24
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 0 (-7 348 547) 0,00 (-17,68) 0 (-7 348 547) 0,00 (-17,68) 2015-11-05
DAMF Invest SA 7 348 547 17,68 (17,68) 7 348 547 17,68 (17,68) 2015-11-05
Venher Invest sp. z o.o. 700 000 (-1 470 000) 1,68 (-3,54) 700 000 (-1 470 000) 1,68 (-3,54) 2015-10-05
Venher Invest sp. z o.o. 2 170 000 5,22 2 170 000 5,22 2015-10-02
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 7 348 547 (-25 895 621) 17,68 (-62,33) 7 348 547 (-25 895 621) 17,68 (-62,33) 2015-10-02
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 33 244 168 (-2 075 000) 80,01 (-5,00) 33 244 168 (-2 075 000) 80,01 (-5,00) 2015-07-16
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 35 319 168 (-4 143 932) 85,01 (-9,97) 35 319 168 (-4 143 932) 85,01 (-9,97) 2015-07-08
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 39 463 100 (350) 94,98 39 463 100 (350) 94,98 2015-06-29
Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 39 462 750 94,98 39 462 750 94,98 2015-03-24
DAMF Invest SA przez Refus sp. z o.o., Fon SA, Investments Friends Capital SA, Atlantis SA, Resbud SA 0 (-39 461 649) 0,00 (-94,98) 0 (-39 461 649) 0,00 (-94,98) 2015-03-24
DAMF Invest SA przez Refus sp. z o.o., Fon SA, Investments Friends Capital SA, Atlantis SA, Resbud SA 39 461 649 (5 383 019) 94,98 (12,99) 39 461 649 (5 383 019) 94,98 (12,99) 2015-01-05
Fon SE przez Atlantis Energy, Stark Development SA, Urlopy.pl SA, Fon Ecology SA 34 466 697 81,99 34 466 697 81,99 2013-12-20
Equnico SE 2 000 000 4,81 2 000 000 4,81 2013-02-18
DAMF Invest SA przez Urlopy.pl 34 078 630 (-1 993 275) 81,99 (-4,83) 34 078 630 (-1 993 275) 81,99 (-4,83) 2013-02-18
Damf Capital sp. z o.o. 0 (-36 457 632) 0,00 (-87,75) 0 (-36 457 632) 0,00 (-87,75) 2013-01-28
Damf Capital sp. z o.o. 36 457 632 87,75 36 457 632 87,75 2013-01-22
DAMF Invest SA przez Urlopy.pl 36 071 905 (-3 369 796) 86,82 (-8,11) 36 071 905 (-3 369 796) 86,82 (-8,11) 2012-12-31
DAMF Invest SA przez Urlopy.pl SA i Investment Friends Capital SA, Atlantis Energy SA, Atlantis SA oraz Elkop SA 39 441 701 (1 066 735) 94,93 (2,57) 39 441 701 (1 066 735) 94,93 (2,57) 2012-11-26
DAMF Invest SA przez Urlopy.pl SA i Investment Friends Capital SA 38 374 966 (-191 939) 92,36 (0,36) 38 374 966 (-191 939) 92,36 (0,36) 2012-11-15
DAMF Invest SA przez Urlopy.pl SA i Investment Friends Capital SA 38 566 905 (-2 073 095) 92,00 (-5,82) 38 566 905 (-2 073 095) 92,00 (-5,82) 2012-10-03
DAMF Invest SA poprzez Urlopy.pl SA 40 640 000 (5 000) 97,82 (0,83) 40 640 000 (5 000) 97,82 (0,83) 2012-10-02
DAMF Invest SA poprzez Urlopy.pl SA 40 635 000 (595 000) 96,99 (0,62) 40 635 000 (595 000) 96,99 (0,62) 2012-09-05
DAMF Invest SA poprzez Urlopy.pl SA 40 040 000 96,37 40 040 000 96,37 2012-04-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-28 Split 175:1
2016-01-15 Prawo poboru 1:1
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.