Przegląd wyników finansowych Vistal Gdynia SA (VTL)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 03 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 02 Paź 2017 | 29 Lis 2017 | 28 Kwi 2018 | 30 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 30 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | -- -- | 49 428 | 57 782 | 53 649 | 59 037 | 60 831 | 76 915 | 69 849 | 76 645 | 62 490 | 107 375 | 94 612 | 94 515 | 65 417 | 93 000 | 101 576 | 108 497 | 87 792 | 46 886 | 31 241 | -51 170 | 4 916 | 8 077 | 15 870 | 12 850 | 10 817 | 7 027 | 8 536 | 9 598 | 19 528 | 18 166 | 16 523 | 5 991 | 11 216 | 10 374 | 8 135 | -913 | 14 792 | 16 723 | 10 691 | 6 375 | 3 476 | 3 207 | 3 427 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -- -- | 2 680 | 4 058 | 2 619 | 41 329 | 4 674 | 5 999 | 5 456 | 314 | 3 093 | 6 899 | 5 957 | 215 | 1 719 | 3 292 | 4 614 | 3 465 | 4 554 | -52 390 | -20 061 | -219 120 | -6 620 | 2 012 | 7 964 | -6 596 | 1 883 | 3 739 | -1 432 | -6 125 | 510 | 435 | -473 | 864 | -795 | -611 | -2 354 | -11 319 | 512 | -11 139 | -3 445 | -5 805 | -4 627 | -2 068 | -584 | |
| Zysk (strata) brutto | -- -- | 3 279 | 3 184 | 549 | 38 972 | 3 722 | 7 266 | 4 188 | -4 066 | 1 981 | 5 587 | 3 961 | 5 753 | 4 622 | 5 | 2 999 | 835 | 6 740 | -77 798 | -27 097 | -292 020 | -10 193 | -3 887 | 5 938 | -14 136 | -1 896 | 104 | 269 149 | -13 004 | -2 040 | 537 | -1 009 | -10 679 | -1 602 | -269 | -4 039 | -11 664 | -403 | -12 020 | -4 777 | -461 151 | -4 490 | 2 816 | -4 842 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -- -- | 3 046 | 3 380 | 451 | 39 454 | 2 239 | 6 756 | 2 310 | -2 217 | 1 216 | 4 774 | 3 351 | 5 808 | 4 484 | 5 801 | 2 356 | -1 052 | 6 434 | -68 384 | -26 824 | -308 542 | -15 210 | -4 165 | 5 958 | -8 861 | -1 896 | 104 | 269 149 | -13 004 | -2 040 | 537 | -1 009 | -10 679 | -1 602 | -269 | -4 039 | -11 664 | -403 | -12 020 | -4 777 | -461 151 | -4 490 | 2 816 | -4 842 | |
| EBITDA | -- -- | 3 756 | 5 115 | 3 645 | 42 350 | 5 703 | 6 980 | 6 363 | 1 177 | 3 945 | 7 738 | 6 854 | 1 143 | 2 694 | 4 188 | 5 530 | 4 368 | 5 488 | -51 473 | -19 323 | -216 356 | -5 806 | 3 189 | 8 888 | -4 878 | 2 880 | 4 673 | -56 | -4 976 | 1 467 | 1 631 | 494 | 2 044 | 432 | 666 | -1 168 | -10 153 | 1 841 | -9 829 | -2 203 | -4 638 | -3 710 | -1 160 | 314 | |
| Aktywa | 199 563 | -- -- | -- -- | -- -- | 290 123 | 302 733 | 285 723 | 301 106 | 316 776 | 312 204 | 365 116 | 365 178 | 385 986 | 398 868 | 404 445 | 405 229 | 423 705 | 422 612 | 395 990 | 357 355 | 161 384 | 132 585 | 152 977 | 151 931 | 142 540 | 134 149 | 129 050 | 115 964 | 101 119 | 105 077 | 101 189 | 96 161 | 100 889 | 94 840 | 92 736 | 93 402 | 93 246 | 97 136 | 97 920 | 86 674 | 81 335 | 79 509 | 77 566 | 75 876 | |
| Środki pieniężne | 13 850 | -- -- | -- -- | -- -- | 51 557 | 10 037 | 5 368 | 7 657 | 12 531 | 2 913 | 2 665 | 9 685 | 18 635 | 2 680 | 13 278 | 6 412 | 18 736 | 7 782 | 4 697 | 5 006 | 5 827 | 3 587 | 21 268 | 19 333 | 33 415 | 37 988 | 32 762 | 13 509 | 5 760 | 4 368 | 10 783 | 4 429 | 6 025 | 1 744 | 321 | 1 146 | 302 | 1 301 | 293 | 633 | 289 | 266 | 237 | 262 | |
| Kapitał własny | 45 479 | -- -- | -- -- | -- -- | 142 263 | 144 521 | 151 295 | 153 628 | 153 562 | 156 809 | 154 589 | 156 429 | 177 721 | 168 829 | 140 216 | 143 173 | 142 001 | 150 356 | 80 249 | 53 451 | -230 111 | -260 859 | -256 812 | -251 179 | -250 392 | -252 288 | -252 184 | 17 135 | 12 654 | 10 766 | 11 094 | 10 085 | 8 593 | 6 998 | 6 729 | 2 690 | 558 | 155 | -11 865 | -16 642 | -477 793 | -482 283 | -479 467 | -484 309 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 37 347 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 835 | 36 648 | 47 394 | 49 210 | 47 185 | 49 421 | 49 245 | 49 385 | 37 598 | 46 854 | 34 461 | 32 728 | 16 160 | 29 866 | 372 | 277 | 250 | 163 | 152 | 135 | 117 | 3 286 | 3 273 | 76 027 | 70 360 | 70 453 | 69 978 | 68 838 | 73 661 | 72 351 | 69 724 | 68 875 | 67 142 | 73 585 | 71 396 | 69 466 | 2 021 | 1 969 | 1 916 | 1 864 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 116 737 | -- -- | -- -- | -- -- | 111 025 | 121 564 | 87 034 | 98 268 | 116 029 | 105 974 | 161 282 | 159 364 | 170 667 | 183 185 | 229 768 | 229 328 | 265 544 | 242 390 | 315 369 | 303 627 | 391 245 | 393 281 | 409 637 | 402 975 | 392 815 | 383 151 | 377 961 | 22 802 | 18 105 | 23 858 | 20 117 | 17 238 | 18 635 | 15 491 | 16 283 | 21 837 | 25 546 | 23 396 | 38 389 | 33 850 | 557 107 | 559 823 | 555 117 | 558 321 | |
| Przepływy netto | -- -- | -11 517 | -756 | 1 984 | 47 989 | -41 520 | -4 669 | 2 289 | 4 910 | -9 654 | -213 | 6 980 | 8 877 | -15 882 | 10 525 | -6 866 | 12 324 | -10 954 | -3 085 | 309 | 807 | 20 759 | -1 486 | -2 069 | 10 384 | 4 573 | -5 226 | -19 253 | -7 749 | -1 392 | 6 415 | -6 354 | 1 509 | -4 289 | -1 415 | 823 | -845 | 1 009 | -1 021 | 343 | -347 | -23 | -29 | 25 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -- -- | -6 935 | 9 934 | 14 899 | 6 439 | -49 136 | 11 625 | -227 | 17 070 | -26 732 | -21 079 | 32 790 | 13 292 | -50 200 | -10 614 | -14 011 | 36 878 | -33 710 | -501 | 20 245 | 12 174 | 994 | 227 | -2 253 | 11 040 | 5 351 | -4 909 | -18 276 | -13 531 | -590 | 3 780 | -5 551 | 1 582 | -3 655 | -1 167 | -796 | -542 | -8 453 | -1 770 | -366 | -604 | 16 | -745 | -1 269 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -- -- | -6 344 | -982 | -2 601 | -2 159 | -8 801 | -233 | -4 268 | -5 796 | -294 | -3 543 | -11 947 | 315 | -769 | -3 607 | -596 | -10 056 | -1 029 | -8 137 | -2 054 | -7 310 | 38 409 | -1 364 | 233 | -179 | -757 | -294 | -463 | -343 | -607 | 4 610 | -772 | 27 | -489 | -99 | 1 767 | -396 | -76 | 969 | 849 | 328 | 55 | 242 | 65 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -- -- | 1 762 | -9 708 | -10 314 | 43 709 | 16 417 | -16 061 | 6 784 | -6 364 | 17 372 | 24 409 | -13 863 | -4 730 | 35 087 | 24 746 | 7 741 | -14 498 | 23 785 | 5 553 | -17 882 | -4 057 | -18 644 | -349 | -49 | -477 | -21 | -23 | -514 | 6 125 | -195 | -1 975 | -31 | -100 | -145 | -149 | -148 | 93 | 9 538 | -220 | -140 | -71 | -94 | 474 | 1 229 | |
| Liczba akcji (szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 14 210 000 | 16 478 347 | 16 478 347 | 16 478 347 | 16 478 347 | 16 478 347 | 16 478 347 | 16 478 347 | 16 478 347 | 16 478 347 | 16 478 347 | 16 478 347 | 16 478 347 | 16 478 347 | 16 478 347 | 16 478 347 | 16 478 347 | |
| Zysk na akcję TTM (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,29 zł | 0,59 zł | 0,93 zł | 0,98 zł | 4,63 zł | 3,20 zł | 3,44 zł | 3,57 zł | 0,64 zł | 0,57 zł | 0,43 zł | 0,50 zł | 1,11 zł | 1,34 zł | 1,41 zł | 1,34 zł | 0,82 zł | 0,95 zł | -4,27 zł | -6,32 zł | -27,96 zł | -29,48 zł | -24,96 zł | -22,66 zł | -1,57 zł | -0,63 zł | -0,33 zł | 18,19 zł | 15,44 zł | 15,43 zł | 15,45 zł | -0,94 zł | -0,80 zł | -0,77 zł | -0,82 zł | -1,01 zł | -1,07 zł | -0,99 zł | -1,71 zł | -1,75 zł | -29,03 zł | -29,28 zł | -28,38 zł | -28,38 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 4,55 zł | -- -- | -- -- | -- -- | 14,23 zł | 10,17 zł | 10,65 zł | 10,81 zł | 10,81 zł | 11,04 zł | 10,88 zł | 11,01 zł | 12,51 zł | 11,88 zł | 9,87 zł | 10,08 zł | 9,99 zł | 10,58 zł | 5,65 zł | 3,76 zł | -16,19 zł | -18,36 zł | -18,07 zł | -17,68 zł | -17,62 zł | -17,75 zł | -17,75 zł | 1,21 zł | 0,77 zł | 0,65 zł | 0,67 zł | 0,61 zł | 0,52 zł | 0,42 zł | 0,41 zł | 0,16 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | -0,72 zł | -1,01 zł | -29,00 zł | -29,27 zł | -29,10 zł | -29,39 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 4,38 | 4,06 | 13,53 | 19,47 | 28,97 | 21,92 | 8,71 | 7,25 | 6,37 | 7,19 | 10,29 | 8,88 | -1,52 | -0,22 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,80 | -3,30 | -5,84 | 0,11 | 0,13 | 0,06 | 0,09 | -3,49 | -3,68 | -5,56 | -4,85 | -3,77 | -2,57 | -2,61 | -0,73 | -0,56 | -0,03 | -0,03 | -0,08 | -0,02 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,66 | 1,42 | 1,34 | 0,80 | 1,00 | 1,14 | 1,00 | 0,77 | 0,82 | 0,91 | 0,96 | 0,84 | 0,80 | 1,15 | 0,37 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,07 | -0,12 | -0,11 | 1,72 | 2,67 | 1,48 | 2,01 | 5,38 | 5,65 | 10,13 | 9,77 | 23,28 | 80,92 | 275,35 | -1,73 | -0,97 | -0,03 | -0,03 | -0,08 | -0,02 | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21,07% | 19,68% | 19,53% | 19,04% | 3,20% | 2,82% | 1,92% | 2,09% | 4,22% | 5,09% | 5,59% | 5,20% | 3,14% | 3,46% | -17,59% | -32,73% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53,41% | -18,83% | -10,08% | 658,92% | 706,97% | 568,84% | 456,12% | -24,31% | -21,91% | -24,57% | -30,74% | -46,45% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -984,65% | -1 294,61% | -1 968,93% | -2 836,92% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6,10% | 5,31% | 3,95% | 4,60% | 9,48% | 11,31% | 12,19% | 11,73% | 7,51% | 9,09% | -46,22% | -78,90% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -125,67% | -123,99% | -134,14% | -155,85% | -236,34% | -343,67% | -477,96% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,04% | 2,66% | 1,92% | 2,15% | 4,34% | 5,04% | 5,06% | 4,71% | 2,87% | 3,29% | -14,78% | -22,40% | -112,81% | -142,51% | -147,77% | -168,35% | -15,02% | -6,28% | -3,30% | 191,87% | 204,19% | 217,14% | 230,49% | -14,93% | -13,08% | -12,80% | -13,95% | -17,35% | -18,49% | -17,37% | -29,64% | -30,81% | -524,15% | -545,04% | -552,72% | -583,18% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51,52% | 49,77% | 57,66% | 57,16% | 53,96% | 57,67% | 65,33% | 64,67% | 66,49% | 64,42% | 79,73% | 85,04% | 242,59% | 296,75% | 267,88% | 265,32% | 275,66% | 288,07% | 295,42% | 85,22% | 87,49% | 89,75% | 89,04% | 89,51% | 91,48% | 92,62% | 92,74% | 97,12% | 99,40% | 99,84% | 112,12% | 119,20% | 687,44% | 706,58% | 718,14% | 738,29% |
Dane dostarcza: Notoria.pl

