Informacje podstawowe Millennium TFI
- Skrócona nazwa funduszu:Millennium TFI
- Strona internetowa:www.millenniumtfi.pl
- Akcjonariusze:100% - Millennium Consulting S.A.
- Data otrzymania licencji:20/11/2001
- Data zakończenia działalności:-- --
- Email:millenniumtfi@millenniumtfi.pl
- Telefon:(22) 598 29 70, (22) 598 29 91
- Infolinia:(22) 337 58 83
- Fax:(22) 598 29 73
- Adres:ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Fundusze zarządzane Millennium TFI
| Fundusz | Kurs | Waluta | St. zw. 1D | St. zw. 1M | St. zw. 1R | Data | Aktywa netto (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millennium Akcji (Millennium FIO) | 402,73 | PLN | -1,41% | 1,68% | 22,82% | 2026-05-08 | 284 455 008,84 |
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 278,50 | PLN | -0,78% | 1,68% | 17,56% | 2026-05-08 | 360 679 595,31 |
| Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) | 224,12 | PLN | -1,25% | 3,07% | 19,73% | 2026-05-08 | 190 393 500,63 |
| Millennium Emerytura 2025 (Millennium PPK SFIO) | 141,81 | PLN | -0,14% | 0,26% | 6,96% | 2026-05-08 | 24 774 847,78 |
| Millennium Emerytura 2030 (Millennium PPK SFIO) | 159,16 | PLN | -0,28% | 0,52% | 9,58% | 2026-05-08 | 43 937 182,14 |
| Millennium Emerytura 2035 (Millennium PPK SFIO) | 178,74 | PLN | -0,49% | 0,90% | 13,38% | 2026-05-08 | 71 771 988,28 |
| Millennium Emerytura 2040 (Millennium PPK SFIO) | 186,78 | PLN | -0,65% | 1,21% | 16,34% | 2026-05-08 | 76 343 457,60 |
| Millennium Emerytura 2045 (Millennium PPK SFIO) | 194,10 | PLN | -0,70% | 1,30% | 17,25% | 2026-05-08 | 64 567 780,23 |
| Millennium Emerytura 2050 (Millennium PPK SFIO) | 199,02 | PLN | -0,80% | 1,49% | 19,12% | 2026-05-08 | 42 152 473,73 |
| Millennium Emerytura 2055 (Millennium PPK SFIO) | 196,30 | PLN | -0,81% | 1,48% | 19,01% | 2026-05-08 | 26 094 116,73 |
| Millennium Emerytura 2060 (Millennium PPK SFIO) | 194,66 | PLN | -0,79% | 1,46% | 18,52% | 2026-05-08 | 11 019 150,49 |
| Millennium Emerytura 2065 (Millennium PPK SFIO) | 153,67 | PLN | -0,76% | 1,59% | 19,13% | 2026-05-08 | 1 752 634,15 |
| Millennium Emerytura 2070 (Millennium PPK SFIO) | 102,62 | PLN | -0,74% | 1,94% | -- -- | 2026-05-08 | 222 987,82 |
| Millennium Indeksowy Akcji Amerykańskich (Millennium SFIO) | 113,74 | PLN | 0,04% | 8,40% | -- -- | 2026-05-08 | 5 563 212,68 |
| Millennium Indeksowy Akcji Europejskich (Millennium SFIO) | 107,87 | PLN | -0,63% | 0,44% | -- -- | 2026-05-08 | 2 748 620,05 |
| Millennium Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących (Millennium SFIO) | 121,77 | PLN | 0,68% | 11,79% | -- -- | 2026-05-08 | 8 373 224,19 |
| Millennium Indeksowy Globalnych Obligacji (Millennium SFIO) | 101,51 | PLN | -0,01% | 0,12% | -- -- | 2026-05-08 | 4 607 727,38 |
| Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) | 125,22 | PLN | -0,04% | -0,41% | 3,81% | 2026-05-08 | 679 331 847,48 |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 220,79 | PLN | -0,30% | 3,01% | 12,27% | 2026-05-08 | 599 947 159,90 |
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | 229,46 | PLN | 0,03% | 0,16% | 4,60% | 2026-05-08 | 6 643 339 775,80 |
| Millennium Obligacji Uniwersalny (Millennium SFIO) | 165,40 | PLN | -0,01% | 0,19% | 5,44% | 2026-05-08 | 711 348 967,54 |
| Millennium Plan Aktywny (Millennium SFIO) | 299,46 | PLN | -0,15% | 7,27% | 28,30% | 2026-05-08 | 332 432 547,96 |
| Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 115,46 | PLN | 0,10% | 1,53% | 6,88% | 2026-05-08 | 696 370 346,10 |
| Millennium Plan Wyważony (Millennium SFIO) | 254,05 | PLN | 0,12% | 2,98% | 11,72% | 2026-05-08 | 320 955 232,69 |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 208,69 | PLN | -0,47% | 0,58% | 9,21% | 2026-05-08 | 256 232 244,55 |
| Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) | 149,20 | PLN | 0,09% | 5,30% | 32,80% | 2026-05-08 | 78 136 420,63 |
