Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy rynku surowców pozostałe (waluta)
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superfund LEV Gold (EUR) (Superfund SFIO) | +2,33% | +1,93% | -10,84% | -3,58% | -26,00% | -7,75% | -- -- | -- -- | 2026-10-09 |
| Superfund LEV Silver (USD) (Superfund SFIO) | +3,83% | +0,35% | -21,15% | -7,61% | -41,94% | -13,72% | -- -- | -- -- | 2026-10-09 |
| Superfund LEV Gold (USD) (Superfund SFIO) | +2,58% | +1,63% | -14,02% | -5,35% | -28,88% | -10,89% | -- -- | -- -- | 2026-10-09 |
| Superfund LEV Silver (EUR) (Superfund SFIO) | +3,57% | +0,65% | -18,23% | -5,90% | -39,59% | -10,70% | -- -- | -- -- | 2026-10-09 |
| Średnia dla grupy | +3,08% | +1,14% | -16,06% | -5,61% | -34,10% | -10,77% | -- -- | -- -- | 2026-10-09 |
Dane dostarczają: Analizy Online

