Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy papierów dłużnych USA uniwersalne
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Parasolowy FIO) | -0,14% | +0,23% | +2,04% | +5,15% | +5,99% | +6,59% | +1,17% | -6,36% | 2026-07-20 |
| Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) | -0,20% | +0,14% | +1,48% | +5,12% | +6,21% | +9,43% | +14,42% | +0,14% | 2026-07-20 |
| Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | -0,08% | +0,24% | +2,24% | +5,93% | +6,48% | +6,67% | -- -- | -- -- | 2026-07-20 |
| inPZU Obligacje Skarbowe Amerykańskie O (inPZU FIO) | -0,17% | +0,21% | -0,63% | -1,20% | -0,61% | +1,84% | +3,16% | -- -- | 2026-07-20 |
| BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) | +0,10% | +0,12% | +0,33% | +0,82% | +1,33% | +3,54% | +13,36% | -- -- | 2026-07-20 |
| Średnia dla grupy | -0,10% | +0,19% | +1,09% | +3,16% | +3,88% | +5,61% | +8,03% | -3,11% | 2026-07-20 |
Dane dostarczają: Analizy Online

