Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu (waluta)
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) | +1,02% | -0,69% | -3,81% | -2,72% | +0,05% | +9,33% | +35,15% | -- -- | 2026-03-24 |
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | +0,27% | -1,83% | -5,12% | -3,36% | -0,65% | +4,14% | +31,44% | +25,08% | 2026-03-24 |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) | +1,89% | -0,02% | -5,39% | -4,35% | -1,45% | +16,94% | +46,13% | -- -- | 2026-03-24 |
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | +1,15% | -1,16% | -6,67% | -4,97% | -2,14% | +11,40% | +42,13% | +22,54% | 2026-03-24 |
| Średnia dla grupy | +1,08% | -0,93% | -5,25% | -3,85% | -1,05% | +10,45% | +38,71% | +23,81% | 2026-03-24 |
Dane dostarczają: Analizy Online
