Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu (waluta)
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO) | -0,70% | -2,39% | -3,45% | -7,16% | +2,86% | +3,54% | +33,09% | -- -- | 2026-09-15 |
| Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) | -0,73% | -3,04% | -3,62% | -7,71% | +3,58% | +1,74% | +43,92% | -- -- | 2026-09-15 |
| Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) | -1,32% | -2,64% | -2,71% | -2,66% | +4,05% | +1,97% | +44,49% | +19,83% | 2026-09-14 |
| Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO) | -0,81% | -1,94% | -2,57% | -2,33% | +3,29% | +3,56% | +34,42% | +22,74% | 2026-09-14 |
| Średnia dla grupy | -0,89% | -2,50% | -3,09% | -4,96% | +3,45% | +2,70% | +38,98% | +21,29% | 2026-09-15 |
Dane dostarczają: Analizy Online

