Stopy zwrotu funduszu na tle funduszy z grupy akcji globalnych rynków wschodzących
| Nazwa funduszu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | +2,01% | +0,73% | -4,14% | +1,36% | +16,38% | +41,05% | +41,69% | -- -- | 2026-08-12 |
| Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | +0,88% | +0,18% | -0,63% | +0,86% | +5,99% | +26,20% | +51,40% | +29,87% | 2026-08-12 |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | +1,10% | 0,00% | -0,69% | -0,69% | +7,23% | +34,40% | +58,24% | +21,01% | 2026-08-12 |
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU FIO) | +1,29% | +0,60% | -0,87% | +1,67% | +8,30% | +33,69% | +70,29% | +37,52% | 2026-08-12 |
| ING Akcji Rynków Wschodzących (ING SFIO) | +1,00% | +0,32% | -0,20% | +3,02% | +12,94% | +42,98% | +87,01% | +66,18% | 2026-08-12 |
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | +1,20% | +0,48% | -1,17% | +0,63% | +7,09% | +30,32% | +62,56% | +21,22% | 2026-08-12 |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (PKO Parasolowy FIO) | +1,19% | +0,63% | -0,76% | +0,63% | +7,60% | +32,34% | +70,64% | +35,68% | 2026-08-12 |
| Millennium Indeksowy Akcji Rynków Wschodzących (Millennium SFIO) | +1,26% | +0,63% | -0,63% | +2,46% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-08-12 |
| Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) | +1,19% | +0,58% | -1,13% | +2,30% | +8,91% | +30,46% | +63,28% | -- -- | 2026-08-12 |
| Erste Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (Erste Prestiż SFIO) | +1,56% | +0,98% | -0,60% | +2,13% | +6,14% | +25,74% | +52,58% | +30,82% | 2026-08-12 |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | +1,37% | +0,50% | -2,74% | +4,77% | +12,27% | +35,72% | +67,29% | +32,38% | 2026-08-12 |
| VeloFund Akcji Rynków Wschodzących Globalny (VeloFunds FIO) | +0,24% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2026-08-12 |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | +0,44% | +0,72% | +1,84% | +5,44% | +5,08% | +23,20% | +49,81% | +32,83% | 2026-08-12 |
| Średnia dla grupy | +1,13% | +0,53% | -0,98% | +2,05% | +8,90% | +32,37% | +61,34% | +34,17% | 2026-08-12 |
Dane dostarczają: Analizy Online

