Przegląd wyników finansowych Agencja Rozwoju Innowacji SA (ARI)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lis 2012 | 27 Lis 2012 | 26 Maj 2014 | 08 Lip 2015 | 02 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Lut 2019 | 31 Lip 2020 | 31 Lip 2021 | 30 Maj 2022 | 30 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 24 Cze 2025 | 16 Lut 2026 | 16 Lut 2026 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 662 | 1 440 | 1 645 | 1 232 | 1 077 | 1 223 | 1 324 | 691 | 1 465 | 1 076 | 676 | 992 | 195 | 286 | 192 | 12 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -31 | 163 | 106 | 321 | -521 | -123 | -589 | 78 | 9 | -4 564 | 135 | 113 | -445 | -7 | 32 | -79 | |
| Zysk (strata) brutto | -73 | 138 | 41 | 248 | -581 | -133 | -598 | 26 | -25 | -4 625 | -5 | 36 | -539 | -57 | 503 | -79 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -73 | 126 | 31 | 203 | -581 | -133 | -598 | 25 | -24 | -4 625 | 5 | 38 | -541 | -56 | 486 | -79 | |
| EBITDA | 45 | 223 | 132 | 346 | -432 | -18 | -468 | 115 | 41 | -4 533 | 144 | 113 | -445 | -7 | 32 | -79 | |
| Aktywa | 836 | 1 681 | 2 118 | 2 881 | 2 024 | 2 132 | 1 771 | 1 436 | 5 117 | 1 145 | 1 028 | 862 | 161 | 91 | 392 | 380 | |
| Środki pieniężne | 252 | 670 | 477 | -- -- | 454 | 0 | 138 | 147 | 108 | 650 | 717 | 653 | 44 | 22 | 16 | -- -- | |
| Kapitał własny | 156 | 464 | 1 059 | 1 262 | 681 | 914 | 159 | 304 | 3 934 | -780 | -775 | -781 | -1 318 | -1 374 | 230 | 151 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 197 | 98 | 191 | 178 | 234 | 147 | 66 | 302 | 196 | 223 | 920 | 933 | 953 | 999 | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 484 | 1 120 | 868 | 1 441 | 1 108 | 1 071 | 1 546 | 830 | 988 | 1 702 | 883 | 710 | 527 | 466 | 162 | 230 | |
| Przepływy netto | 82 | 418 | -193 | 692 | -717 | -453 | 137 | 9 | -39 | 542 | 65 | -62 | -610 | -21 | -6 | -12 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -53 | 582 | -723 | 820 | -782 | -547 | -277 | -9 | 121 | 303 | -563 | 21 | -529 | -15 | 22 | -12 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -77 | -206 | -156 | -65 | -320 | -200 | 152 | 99 | -87 | 88 | -- -- | -5 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy z działalności finansowej | 212 | 42 | 684 | -62 | 385 | 294 | 262 | -81 | -73 | 152 | 628 | -78 | -100 | -7 | -28 | 0 | |
| Liczba akcji (szt.) | 37 944 440 | 37 944 440 | 37 944 440 | 37 944 440 | 37 944 440 | 7 571 444 | 7 571 444 | 7 571 444 | 7 571 444 | 24 256 197 | 24 256 197 | 24 256 197 | 24 256 197 | 24 256 197 | 24 256 197 | 24 256 197 | |
| Zysk na akcję (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | -0,02 zł | -0,02 zł | -0,08 zł | 0,00 zł | -0,00 zł | -0,19 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -0,02 zł | -0,00 zł | 0,02 zł | -0,00 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,02 zł | 0,12 zł | 0,02 zł | 0,04 zł | 0,52 zł | -0,03 zł | -0,03 zł | -0,03 zł | -0,05 zł | -0,06 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | 444,37 | 84,17 | -17,64 | -40,98 | -6,59 | 0,00 | -88,75 | -1,88 | 950,44 | 229,46 | 0,00 | -138,42 | 0,00 | -115,97 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | 12,90 | 13,53 | 15,04 | 5,96 | 24,72 | -- -- | 0,54 | -11,14 | -5,73 | -11,18 | -- -- | -5,61 | -- -- | 60,92 | |
| Marża zysku netto | -11,03% | 8,69% | 1,82% | 16,41% | -53,85% | -10,87% | -45,12% | 3,62% | -1,57% | -429,74% | 0,59% | 3,83% | -278,87% | -19,30% | 254,45% | -718,18% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 40,39% | 3,94% | 17,41% | -59,73% | -16,68% | -111,28% | 10,82% | -1,09% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41,69% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 9,93% | 1,58% | 8,08% | -23,66% | -6,40% | -30,60% | 1,56% | -0,70% | -147,71% | 0,37% | 4,03% | -105,87% | -43,82% | 202,08% | -20,49% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | 72,43% | 50,01% | 56,20% | 66,34% | 57,12% | 91,01% | 78,84% | 23,14% | 168,11% | 175,43% | 190,63% | 918,50% | 1 614,41% | 41,42% | 60,41% |
Dane dostarcza: Notoria.pl
