REKLAMA

Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2025 roku (tabela)

2025-10-22 13:20
publikacja
2025-10-22 13:20

Poniżej przedstawiamy zestawienie opracowane na podstawie danych ze spółek, obejmujące sprzedaż lokali przez deweloperów w trzecim kwartale 2025 roku wraz z porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

III kw. 2025 III kw. 2024 zmiana rdr I-III kw. 2025 I-III kw. 2024 zmiana rdr
Dom Development 1183 1156 2,3% 3216 3110 3,4%
Murapol 734 692 6,1% 2112 2084 1,3%
Atal 425 354 20,1% 1158 1623 -28,7%
Develia 801 751 6,7% 2500 2700 -7,4%
Grupa Archicom 619 589 5,1% 1781 1471 21,1%
Unidevelopment 92 18 411,1% 202 171 18,1%
Victoria Dom 318 224 42,0% 921 862 6,8%
Dekpol 173 138 25,4% 527 374 40,9%
Inpro 188 124 51,6% 460 474 -3,0%
Ronson Development 167 130 28,5% 350 388 -9,8%
Lokum Deweloper 20 7 185,7% 85 124 -31,5%
Wikana 33 24 37,5% 158 103 53,4%
Marvipol Development 98 109 -10,1% 266 363 -26,7%
RAZEM 4851 4316 12,4% 13736 13847 -0,8%

(PAP Biznes)

doa/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zgarnij do 600 zł w promocjach od ING
Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zgarnij do 600 zł w promocjach od ING

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki