Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
STXA_QSr_Ikw_2016.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
STXA_QSr_Ikw_2016.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2016-05-06 | |||||||||||||||
| STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STALEXPORT AUTOSTRADY | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 41-404 | Mysłowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Piaskowa | 20 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 762 75 45 | 032-762 75 56 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@stalexport-autostrady.pl | www.stalexport-autostrady.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-013-42-11 | 271936361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-01 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2016 r. | ||||||
| I. Przychody | 65 036 | 54 263 | 14 931 | 13 079 | ||
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 55 723 | 28 872 | 12 793 | 6 959 | ||
| III. Zysk przed opodatkowaniem | 50 566 | 22 963 | 11 609 | 5 535 | ||
| IV. Zysk netto za okres sprawozdawczy | 41 345 | 18 859 | 9 492 | 4 546 | ||
| V. Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej | 39 949 | 17 402 | 9 171 | 4 194 | ||
| VI. Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) | 247 262 | 247 262 | 247 262 | 247 262 | ||
| VII. Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,16 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | ||
| VIII. "Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję | 0,16 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | ||
| IX. zwykłą (w PLN/EUR)" | 43 905 | 42 109 | 10 079 | 10 149 | ||
| X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 851 | (42 087) | 2 262 | (10 144) | ||
| XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (23 225) | (24 836) | (5 332) | (5 986) | ||
| XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 30 531 | (24 814) | 7 009 | (5 981) | ||
| XIII. | 31 marca 2016 r. | 31 grudnia 2015 r. | 31 marca 2016 r. | 31 grudnia 2015 r. | ||
| XIV. Aktywa razem | 1 371 779 | 1 375 297 | 321 380 | 322 726 | ||
| XV. Aktywa trwałe | 1 136 976 | 1 170 249 | 266 371 | 274 610 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 234 803 | 205 048 | 55 010 | 48 116 | ||
| XVII. Zobowiązania razem | 911 108 | 952 202 | 213 454 | 223 443 | ||
| XVIII. Zobowiązania długoterminowe | 739 115 | 766 960 | 173 160 | 179 974 | ||
| XIX. Zobowiązania krótkoterminowe | 171 993 | 185 242 | 40 294 | 43 469 | ||
| XX. Kapitał własny razem | 460 671 | 423 095 | 107 926 | 99 283 | ||
| XXI. Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej | 458 574 | 418 122 | 107 435 | 98 116 | ||
| XXII. Udziały niekontrolujące | 2 097 | 4 973 | 491 | 1 167 | ||
| XXIII. Kapitał zakładowy | 185 447 | 185 447 | 43 446 | 43 517 | ||
| Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2016 r. | ||||||
| XXIV. | I kwartał 2016 r. | I kwartał 2015 r. | I kwartał 2016 r. | I kwartał 2015 r. | ||
| XXV. Przychody | 905 | 879 | 208 | 212 | ||
| XXVI. Strata z działalności operacyjnej | (988) | (875) | (227) | (211) | ||
| XXVII. Strata przed opodatkowaniem | (336) | (41) | (77) | (10) | ||
| XXVIII. Strata netto za okres sprawozdawczy | (266) | (56) | (61) | (13) | ||
| XXIX. Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) | 247 262 | 247 262 | 247 262 | 247 262 | ||
| XXX. Strata przypadająca na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||
| XXXI. Rozwodniona strata przypadająca na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||
| XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (119) | (140) | (27) | (34) | ||
| XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 203 | 673 | 506 | 162 | ||
| XXXIV. Przepływy pieniężne netto ogółem | 2 084 | 533 | 478 | 128 | ||
| XXXV. | 31 marca 2016 r. | 31 grudnia 2015 r. | 31 marca 2016 r. | 31 grudnia 2015 r. | ||
| XXXVI. Aktywa razem | 211 077 | 211 090 | 49 451 | 49 534 | ||
| XXXVII. Aktywa trwałe | 76 153 | 76 516 | 17 841 | 17 955 | ||
| XXXVIII. Aktywa obrotowe | 134 924 | 134 574 | 31 610 | 31 579 | ||
| XXXIX. Zobowiązania razem | 4 507 | 4 254 | 1 056 | 998 | ||
| XL. Zobowiązania długoterminowe | 340 | 69 | 80 | 16 | ||
| XLI. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 167 | 4 185 | 976 | 982 | ||
| XLII. Kapitał własny razem | 206 570 | 206 836 | 48 395 | 48 536 | ||
| XLIII. Kapitał zakładowy | 185 447 | 185 447 | 43 446 | 43 517 | ||
| Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad: (i) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za 3 miesiące do 31 marca 2016 r. oraz za 3 miesiące do 31 marca 2015 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego tj. odpowiednio 4,3559 PLN/EUR oraz 4,1489 PLN/EUR; (ii) poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,2684 PLN/EUR na 31 marca 2016 r. oraz 4,2615 PLN/EUR na 31 grudnia 2015 r. |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| STXA_QSr_Ikw_2016.pdfSTXA_QSr_Ikw_2016.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-06 | Emil Wąsacz | Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny | |||
| 2016-05-06 | Mariusz Serwa | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy | |||
| 2016-05-06 | Michał Noras | Główny Księgowy | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)




























































