Spis treści:
Spis załączników:
MSSF_(ang).rtf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MSSF_(pol).rtf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_audytora.rtf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSR_III_kwartal_2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSR_inf_dodatkowa.rtf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
MSSF_(ang).rtf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MSSF_(pol).rtf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_audytora.rtf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSR_III_kwartal_2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSR_inf_dodatkowa.rtf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody operacyjne | 217582 | 150762 | 53580 | 32542 | ||
| II. Zysk brutto z działalności operacyjnej | 135378 | 101260 | 33337 | 21857 | ||
| III. Zysk z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem i uwzględnieniem przychodów/(kosztów) finansowych | 382311 | 161889 | 94752 | 36085 | ||
| IV. Zysk za okres | 268137 | 110981 | 66637 | 25097 | ||
| V. Aktywa | 3261568 | 2722979 | 832778 | 621235 | ||
| VI. Zobowiązania | 1648431 | 1273688 | 420895 | 290748 | ||
| VII. Kapitał własny | 1613137 | 1449291 | 411883 | 330487 | ||
| VIII. Aktywa obrotowe | 538969 | 593806 | 137615 | 135474 | ||
| IX. Zobowiązania krótkoterminowe | 272017 | 223873 | 69454 | 51075 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| X. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7544 | 11619 | 1859 | 2514 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (11971) | (5109) | (2950) | (1106) | ||
| XII. Zysk (strata) brutto | 39057 | (33574) | 9624 | (7265) | ||
| XIII. Zysk (strata) netto | 49461 | 32893 | 12188 | 7118 | ||
| XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjne | (6567) | 9651 | (1618) | 2088 | ||
| XV. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej | (36446) | (38988) | (8981) | (8436) | ||
| XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (26971) | 289512 | (6646) | 62646 | ||
| XVII. Przepływy pienięzne netto, razem | (69984) | 260175 | (17245) | 56298 | ||
| XVIII. Aktywa razem | 1604089 | 1538213 | 409562 | 350934 | ||
| XIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65463 | 155510 | 16714 | 35479 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 58823 | 149090 | 15019 | 34014 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 5173 | 5592 | 1321 | 1276 | ||
| XXII. Kapitał własny | 1538626 | 1382703 | 392847 | 315455 | ||
| XXIII. Kapitał zakładowy | 19965 | 19868 | 5098 | 4533 | ||
| XXIV. Liczba akcji | 19964841 | 19868120 | 19964841 | 19868120 | ||
| XXV. Zysk(strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą | 6,16 | 1,70 | 1,54 | 0,37 | ||
| XXVI. Rozwodniony zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykła | 6,10 | 1,68 | 1,52 | 0,36 | ||
| XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję | 77,07 | 69,59 | 19,68 | 15,88 | ||
| XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje | 76,37 | 77,19 | 19,50 | 17,61 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| MSSF (ang).rtf MSSF (ang).rtf | |||
| MSSF (pol).rtf MSSF (pol).rtf | |||
| Raport niezaleznego audytora.rtf Raport niezaleznego audytora.rtf | |||
| PSR III kwartał 2005.pdf PSR III kwartał 2005.pdf | |||
| PSR inf dodatkowa.rtf PSR inf dodatkowa.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-09 | Erez Boniel | Członek Zarządu | |||
| 2005-11-09 | Piotr Kroenke | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)


























































