PEKABEX - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 15,5500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 15,4500 zł |
Max 1D: | 15,6000 zł |
Min 1D: | 15,1500 zł |
Wolumen obrotu: | 3 035 szt. |
Wartość obrotu: | 46 573 zł |
Liczba transakcji: | 22 |
Stopa zwrotu 1R: | -21,50% |
Max 1R: | 21,7000 zł |
Min 1R: | 14,9500 zł |
System notowań: | ciągłe |
Kapitalizacja | 376 121 656,8 zł |
Free float | 30,45% |
Liczba akcji | 24 826 512 szt. |
Dywidenda 2025-09-08 | 0,17 zł |
Dywidenda (%) | 1,10% |
Cena / Zysk | 14,70 |
Cena / WK | 0,72 |
Aktualny kurs: 15,1500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 15,2000 | 16,4000 | 18,0000 | 19,5500 | 19,3000 | 20,3000 | 13,4500 |
zmiana | -0,33% | -7,62% | -15,83% | -22,51% | -21,50% | -25,37% | 12,64% |
WIG (zmiana) | -0,17% | 2,03% | 1,02% | 13,24% | 31,60% | 51,31% | 123,53% |
Na tle rynku (pp) | -0,16 | -9,66 | -16,85 | -35,75 | -53,10 | -76,68 | -110,89 |
WIG-BUDOW (zmiana) | 1,52% | 1,75% | -2,41% | -1,42% | 7,57% | 26,96% | 189,76% |
Na tle WIG-BUDOW (pp) | -1,85 | -9,37 | -13,42 | -21,09 | -29,08 | -52,33 | -177,12 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |