GRODNO - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 10,7500 zł |
| Kurs odniesienia: | |
| Data początkowa: | |
| Data końcowa: | |
| Zmiana: | |
| Zmiana: | |
| Minimum: | |
| Maksimum: | |
| Średni: | |
| Wolumen obrotu: | |
| Średni wolumen: | |
| Obroty: | |
| Średnie obroty: | |
| Kurs otwarcia: | 10,5000 zł |
| Max 1D: | 10,7000 zł |
| Min 1D: | 10,2000 zł |
| Wolumen obrotu: | 8 450 szt. |
| Wartość obrotu: | 88 602 zł |
| Liczba transakcji: | 58 |
| Stopa zwrotu 1R: | -0,37% |
| Max 1R: | 12,1500 zł |
| Min 1R: | 8,3600 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-POLAND | 0,01% |
| WIG | 0,01% |
| Kapitalizacja | 164 585 912,7 zł |
| Free float | 34,23% |
| Liczba akcji | 15 381 861 szt. |
| Dywidenda 2022-10-05 | 0,84 zł |
| Cena / WK | 1,27 |
| Aktualny kurs: 10,7000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 10,7000 | 11,0000 | 11,7500 | 10,6500 | 10,7400 | 10,4800 | 9,0000 |
| zmiana | 0,00% | -2,73% | -8,94% | 0,47% | -0,37% | 2,10% | 18,89% |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | -0,05 | -7,54 | -12,27 | -12,46 | -40,52 | -53,65 | -133,93 |
| WIG-POLAND (zmiana) | 0,05% | 4,79% | 3,21% | 12,66% | 39,91% | 56,14% | 158,29% |
| Na tle WIG-POLAND (pp) | -0,05 | -7,52 | -12,14 | -12,19 | -40,28 | -54,04 | -139,40 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |