Rachunek zysków i strat Logintrade SA (LGT)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Maj 2022 | 30 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 6 643 | 7 275 | 8 270 | 9 109 | 9 834 | 10 606 | |
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 6 353 | 7 474 | 8 246 | 9 112 | 9 807 | 10 550 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej | -6 048 | -6 927 | -7 137 | -7 383 | -8 597 | -9 087 | |
| Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Koszty ogólnego zarządu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata ze sprzedaży | 596 | 347 | 1 133 | 1 726 | 1 237 | 1 520 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 96 | 17 | 200 | 35 | 33 | 123 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -127 | -2 | -25 | -51 | -15 | -1 | |
| Wynik na aktywach niefinansowych | -124 | 97 | -- -- | 67 | 95 | 86 | |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 440 | 460 | 1 308 | 1 777 | 1 351 | 1 727 | |
| Przychody finansowe | 2 | 0 | 33 | 119 | 189 | 124 | |
| Koszty finansowe | -58 | -115 | -176 | -146 | -93 | -112 | |
| Wynik na inwestycjach | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | |
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe przychody/koszty | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata brutto | 384 | 331 | 1 165 | 1 750 | 1 446 | 1 689 | |
| Podatek dochodowy | -70 | -70 | -273 | -331 | -226 | -311 | |
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 2 | -- -- | |
| Wynik netto działalności zaniechanej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk/strata netto | 314 | 261 | 892 | 1 413 | 1 222 | 1 333 | |
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 314 | 261 | 892 | 1 185 | 986 | 1 079 | |
| Zysk/strata udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | 228 | 236 | 255 | |
| EBITDA | 1 082 | 964 | 1 830 | 2 278 | 1 896 | 2 089 |
Dane dostarcza: Notoria.pl

