Najwięksi akcjonariusze
| Nazwa | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|
| Pielak GrzegorzZWZ | 1 897 238(6,45%) | 2 006 000(6,82%) | 2023-06-30 |
| Pielak Elżbieta | 2 006 000(6,82%) | 2 006 000(6,82%) | 2023-10-12 |
| Szulc Alicjabezpośrednio, wraz z Katarzyną Szulc | 1 580 322(5,37%) | 1 580 322(5,37%) | 2023-03-29 |
| Pozostali | 23 899 738(81,36%) | 23 790 976(80,99%) | -- -- |
Rozkład głosów na WZA
Dane ogólne Akcjonariat - Braster SA (BRA)
- Kapitalizacja-- --
- Kapitał akcyjny2 938 330 zł
- Cena nominalna akcji0,10 zł
- Kapitał warunkowy-- --
- Kapitał docelowy-- --
- Liczba głosów na WZA29 383 298
- Liczba akcji ogółem29 383 298 szt.
- Liczba akcji na okaziciela27 998 427 szt.
- Liczba akcji imiennych-- --
- Liczba akcji uprzywilejowanych 1 (waga)-- --
- Liczba akcji uprzywilejowanych 2 (waga)-- --
- Liczba dużych akcjonariuszy3
- Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy5 483 560 szt.
- Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy18,64%
- Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy5 592 322
- Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy19,01%
- Liczba akcji w obrocie giełdowym22 257 535 szt.
- Procent akcji w obrocie giełdowym75,75%
- Liczba akcji w wolnym obrocie23 899 738 szt.
- Free float81,34%
- Liczba akcji w wolnym obrocie (z akcjami instyt. finans.)23 899 738 szt.
- Free float (z akcjami instyt. finans.)81,34%
Emisje i inne operacje na akcjach
| Opis operacji | Emisja | Cena | Kapitał po emisji | Daty |
|---|---|---|---|---|
| seria P - subskrypcja prywatna | 1 384 871 szt.2 215 793,60 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 1,60 zł | 29 383 298 szt.2 938 329,80 zł | WZA: 2022-11-04KNF: -- --KRS: 2023-03-29PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| podwyższenie kapitału(seria M) | 443 090 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 27 998 427 szt.2 799 842,70 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2022-09-14PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| podwyższenie kapitału(seria L i N) | 5 297 802 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 27 555 337 szt.2 755 533,70 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2022-09-13PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria O - subskrypcja prywatna | 3 035 901 szt.2 428 720,80 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 0,80 zł | 25 293 436 szt.2 529 343,60 zł | WZA: 2020-07-31KNF: -- --KRS: 2021-05-05PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria N - subskrypcja prywatna(za obligacje zamienne serii B4-B8) | 29 656 200 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | -- ---- -- | WZA: 2020-07-31KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria O(subskrypcja prywatna) | 13 043 479 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | -- ---- -- | WZA: -- --KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 322 580 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 22 257 535 szt.2 225 753,50 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2020-02-27PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 606 060 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 21 934 955 szt.2 193 495,50 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2020-02-14PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 714 285 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 21 328 895 szt.2 132 889,50 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2020-01-24PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 454 545 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 20 614 610 szt.2 061 461,00 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2020-01-15PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 681 818 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 20 160 065 szt.2 016 006,50 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2020-01-10PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 444 444 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 19 478 247 szt.1 947 824,70 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2020-01-03PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria N - subskrypcja prywatna(za obligacje zamienne serii B4-B8) | 29 656 200 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | -- ---- -- | WZA: 2019-12-30KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 888 888 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 19 033 803 szt.1 903 380,30 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2012-12-12PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 925 925 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 18 144 915 szt.1 814 491,50 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2019-12-02PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 769 230 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 17 218 990 szt.1 721 899,00 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2019-11-22PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 735 294 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 16 449 760 szt.1 644 976,00 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2019-11-15PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 571 428 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 15 714 466 szt.1 571 446,60 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2019-11-07PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 71 429 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 15 143 038 szt.1 514 303,80 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2019-10-31PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 1 285 714 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 14 428 753 szt.1 442 875,30 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2019-10-28PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 571 428 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 13 143 039 szt.1 314 303,90 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2019-10-25PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 1 013 307 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 12 571 611 szt.1 257 161,10 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2019-10-17PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 465 116 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 11 558 304 szt.1 155 830,40 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2019-10-09PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 306 122 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 11 093 188 szt.1 109 318,80 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2019-10-01PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 642 201 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 10 787 066 szt.1 078 706,60 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2019-09-19PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(za obligacje zamienne) | 275 229 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 10 144 865 szt.1 014 486,50 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2019-09-02PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(obligacje zamienne) | 204 081 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 9 583 922 szt.958 392,20 zł | WZA: 2019-07-17KNF: -- --KRS: 2019-09-02PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria L(obligacje zamienne) | 311 267 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 9 379 841 szt.937 984,10 zł | WZA: 2019-07-03KNF: -- --KRS: 2019-09-02PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria K - subskrypcja prywatna | 23 076 924 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | -- ---- -- | WZA: 2019-01-08KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria J - subskrypcja prywatna(za warranty subskrypcyjne serii F) | 400 000 szt.3 048 000,00 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 7,62 zł | -- ---- -- | WZA: 2018-07-03KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria I - subskrypcja otwarta | 3 000 000 szt.40 500 000,00 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 13,50 zł | 9 168 574 szt.916 857,40 zł | WZA: 2017-04-20KNF: -- --KRS: 2017-08-11PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| podwyższenie kapitału(seria H) | 505 734 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 6 168 574 szt.616 857,40 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2016-06-29PDA: 2016-06-29GPW: 2016-07-29NC: -- -- |
| realizacja warrantów subskrypcyjnych(seria D) | 48 187 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 5 662 840 szt.566 284,00 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2016-05-16PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria H - subskrypcja prywatna | 505 734 szt.7 586 010,00 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 15,00 zł | 6 674 308 szt.667 430,80 zł | WZA: 2016-05-24KNF: -- --KRS: 2016-07-15PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria G - subskrypcja prywatna(za warranty subskrypcyjne serii E) | 240 000 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | -- ---- -- | WZA: 2016-05-24KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria F - subskrypcja publiczna | 2 600 000 szt.39 000 000,00 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 15,00 zł | 5 614 653 szt.561 465,30 zł | WZA: 2014-06-23KNF: -- --KRS: 2015-06-09PDA: -- --GPW: 2015-06-24NC: -- -- |
| realizacja warrantów subskrypcyjnych(seria D) | 12 362 szt.-- -- | Nominalna: 0,10 zł-- -- | 3 014 653 szt.301 465,30 zł | WZA: -- --KNF: -- --KRS: 2014-11-27PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria E - subskrypcja prywatna | 500 000 szt.6 500 000,00 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 13,00 zł | 3 002 291 szt.300 229,10 zł | WZA: 2014-04-14KNF: -- --KRS: 2014-05-15PDA: -- --GPW: 2015-06-24NC: -- -- |
| seria D - oferta menedżerska(za warranty subskrypcyjne serii A, B, C i D) | 148 337 szt.14 833,70 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 0,10 zł | -- ---- -- | WZA: 2013-02-22KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria C - Grehen sp. z o.o. | 30 000 szt.300 000,00 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 10,00 zł | 2 502 291 szt.250 229,10 zł | WZA: 2013-02-22KNF: -- --KRS: 2013-04-05PDA: -- --GPW: 2015-06-24NC: 2013-12-30 |
| seria B - subskrypcja prywatna | 1 047 291 szt.10 472 910,00 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 10,00 zł | 2 472 291 szt.247 229,10 zł | WZA: 2012-04-24KNF: -- --KRS: 2012-06-05PDA: -- --GPW: 2015-06-24NC: 2012-12-20 |
| seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 1 425 000 szt.142 500,00 zł | Nominalna: 0,10 złEmisyjna: 0,10 zł | 1 425 000 szt.142 500,00 zł | WZA: 2011-12-02KNF: -- --KRS: 2011-12-13PDA: -- --GPW: 2015-06-24NC: 2012-12-20 |
Rozwiń
Historia zmian akcjonariatu
| Nazwa | Liczba akcji | Procent akcji | Liczba głosów | Procent głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pielak Elżbieta | 2 006 000 | 6,82 | 2 006 000 | 6,82 | 2023-10-12 |
| Pielak Grzegorz(ZWZ) | 1 897 238 | 6,45(-1,05) | 2 006 000(18 762) | 6,82(-1,03) | 2023-06-30 |
| Szulc Alicja(bezpośrednio, wraz z Katarzyną Szulc) | 1 580 322 | 5,37(-0,87) | 1 580 322 | 5,37(-0,87) | 2023-03-29 |
| Pielak Grzegorz(ZWZ) | 1 897 238 | 7,50 | 1 987 238 | 7,85 | 2022-06-30 |
| Pielak Grzegorz(ZWZ) | 1 897 238 | 7,50 | 1 987 238 | 7,85 | 2022-06-30 |
| Pielak Grzegorz(ZWZ) | 1 897 238(631 558) | 7,50(2,50) | 1 987 238(721 558) | 7,85(2,85) | 2022-06-30 |
| Szulc Alicja(bezpośrednio, wraz z Katarzyną Szulc) | 1 580 322 | 6,24 | 1 580 322 | 6,24 | 2022-05-10 |
| Szulc Alicja(bezpośrednio, wraz z Katarzyną Szulc) | 1 580 322 | 6,24 | 1 580 322 | 6,24 | 2022-05-10 |
| Szulc Alicja(bezpośrednio, wraz z Katarzyną Szulc) | 1 580 322 | 6,24 | 1 580 322 | 6,24 | 2022-05-10 |
| Pielak Grzegorz | 1 265 680(1 112 603) | 5,00(2,28) | 1 265 680(1 112 603) | 5,00(2,28) | 2022-03-10 |
| Karolak Dariusz(bezpośrednio, wraz z Kamilą Padlewską w porozumieniu) | 1 284 773 | 5,07 | 1 284 773 | 5,07 | 2022-03-04 |
| European High Growth Opportunities Securitization Fund | 716 926(-263 772) | 3,95(-1,45) | 716 926(-263 772) | 3,95(-1,45) | 2019-12-05 |
| European High Growth Opportunities Securitization Fund | 980 698(-305 016) | 5,40(-1,68) | 980 698(-305 016) | 5,40(-1,68) | 2019-12-02 |
| European High Growth Opportunities Securitization Fund | 1 285 714 | 7,08(-0,38) | 1 285 714 | 7,08(-0,38) | 2019-12-02 |
| European High Growth Opportunities Securitization Fund | 1 285 714 | 7,46(-0,35) | 1 285 714 | 7,46(-0,35) | 2019-11-22 |
| European High Growth Opportunities Securitization Fund | 1 285 714 | 7,81(-0,37) | 1 285 714 | 7,81(-0,37) | 2019-11-15 |
| European High Growth Opportunities Securitization Fund | 1 285 714 | 8,18(-0,30) | 1 285 714 | 8,18(-0,30) | 2019-11-07 |
| European High Growth Opportunities Securitization Fund | 1 285 714 | 8,48(-0,43) | 1 285 714 | 8,48(-0,43) | 2019-10-31 |
| European High Growth Opportunities Securitization Fund | 1 285 714(750 304) | 8,91(3,95) | 1 285 714(750 304) | 8,91(3,95) | 2019-10-28 |
| European High Growth Opportunities Securitization Fund | 535 410(-35 518) | 4,96(-0,33) | 535 410(-35 518) | 4,96(-0,33) | 2019-09-25 |
| European High Growth Opportunities Securitization Fund | 570 928(-71 273) | 5,29(-0,66) | 570 928(-71 273) | 5,29(-0,66) | 2019-09-24 |
| European High Growth Opportunities Securitization Fund | 642 201 | 5,95 | 642 201 | 5,95 | 2019-09-24 |
| PZU OFE Złota Jesień(portfel) | 528 478(219 588) | 5,76(1,14) | 528 478(219 588) | 5,76(1,14) | 2018-12-31 |
| Ipopema TFI SA(portfele) | 3 900(-452 287) | 0,04(-6,79) | 3 900(-452 287) | 0,04(-6,79) | 2017-12-31 |
| Quercus TFI SA(portfele) | 55 000 | 0,59 | 55 000 | 0,59 | 2017-12-31 |
| PZU OFE Złota Jesień | 308 890(-476 110) | 4,62(-7,14) | 308 890(-476 110) | 4,62(-7,14) | 2019-03-15 |
| Investors TFI SA(poprzez fundusze inwestycyjne) | 358 426(-399 920) | 5,37(-5,99) | 358 426(-399 920) | 5,37(-5,99) | 2018-10-09 |
| Investors TFI SA(poprzez fundusze inwestycyjne) | 758 346(-158 511) | 11,36(-2,37) | 758 346(-158 511) | 11,36(-2,37) | 2018-10-08 |
| Investors TFI SA(poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ) | 916 857(9 216) | 13,73(0,14) | 916 857(9 216) | 13,73(0,14) | 2018-08-08 |
| PZU OFE Złota Jesień(ZWZ) | 785 000(475 000) | 11,76(7,12) | 785 000(475 000) | 11,76(7,12) | 2018-06-15 |
| Investors TFI SA(poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ) | 907 641(192 200) | 13,59(2,88) | 907 641(192 200) | 13,59(2,88) | 2018-06-15 |
| Ipopema TFI SA | 456 187(-185 398) | 6,83(-2,78) | 456 187(-185 398) | 6,83(-2,78) | 2017-09-12 |
| Ipopema TFI SA | 641 585(430 945) | 9,61(6,46) | 641 585(430 945) | 9,61(6,46) | 2017-08-17 |
| Ipopema TFI SA(wraz z podmiotami zależnymi) | 210 640(-110 076) | 3,15(-2,04) | 210 640(-110 076) | 3,15(-2,04) | 2017-07-13 |
| Investors TFI SA(ZWZ) | 715 441(73 642) | 10,71(1,10) | 715 441(73 642) | 10,71(1,10) | 2017-04-03 |
| PZU OFE Złota Jesień(ZWZ) | 310 000 | 4,64 | 310 000 | 4,64 | 2017-04-03 |
| PZU OFE Złota Jesień(portfel) | 310 000 | 4,64 | 310 000 | 4,64 | 2016-12-31 |
| mBank SA | 307 530(-51 551) | 4,60(-0,78) | 307 530(-51 551) | 4,60(-0,78) | 2016-08-18 |
| Investors TFI SA | 641 799 | 9,61(-0,79) | 641 799 | 9,61(-0,79) | 2016-07-15 |
| Wesołowski Tadeusz(wraz z podmiotami zależnymi) | 381 636 | 5,71(-0,47) | 381 636 | 5,71(-0,47) | 2016-07-15 |
| PZU OFE Złota Jesień | 310 000 | 4,64(-0,38) | 310 000 | 4,64(-0,38) | 2016-07-15 |
| mBank SA | 359 081 | 5,38(-0,44) | 359 081 | 5,38(-0,44) | 2016-07-15 |
| Investors TFI SA | 641 799(343 254) | 10,40(5,57) | 641 799(343 254) | 10,40(5,57) | 2016-07-06 |
| Wesołowski Tadeusz(wraz z podmiotami zależnymi) | 381 636(16 970) | 6,18(0,27) | 381 636(16 970) | 6,18(0,27) | 2016-07-04 |
| DM BOŚ SA | 662(-326 000) | 0,01(-5,28) | 662(-326 000) | 0,01(-5,28) | 2016-06-29 |
| PZU OFE Złota Jesień | 310 000 | 5,02 | 310 000 | 5,02 | 2016-06-29 |
| Investors TFI SA | 298 545 | 4,83(-0,44) | 298 545 | 4,83(-0,44) | 2016-06-29 |
| mBank SA | 359 081 | 5,82(-0,52) | 359 081 | 5,82(-0,52) | 2016-06-29 |
| Wesołowski Tadeusz(wraz z podmiotami zależnymi) | 364 666 | 5,91(-0,52) | 364 666 | 5,91(-0,52) | 2016-06-29 |
| Ipopema TFI SA(wraz z podmiotami zależnymi) | 320 716 | 5,19(-0,47) | 320 716 | 5,19(-0,47) | 2016-06-29 |
| DM BOŚ SA | 326 662 | 5,29(-0,47) | 326 662 | 5,29(-0,47) | 2016-06-29 |
| Investors TFI SA | 298 545 | 5,27 | 298 545 | 5,27 | 2016-06-16 |
| mBank SA | 359 081 | 6,34(-0,05) | 359 081 | 6,34(-0,05) | 2016-05-20 |
| Wesołowski Tadeusz(wraz z podmiotami zależnymi) | 364 666 | 6,43(-0,06) | 364 666 | 6,43(-0,06) | 2016-05-16 |
| Ipopema TFI SA(wraz z podmiotami zależnymi) | 320 716 | 5,66(-0,05) | 320 716 | 5,66(-0,05) | 2016-05-16 |
| DM BOŚ SA | 326 662 | 5,76(-0,05) | 326 662 | 5,76(-0,05) | 2016-05-16 |
| mBank SA | 359 081 | 6,39 | 359 081 | 6,39 | 2016-05-20 |
| Ipopema TFI SA(wraz z podmiotami zależnymi) | 320 716(145 000) | 5,71(2,59) | 320 716(145 000) | 5,71(2,59) | 2016-03-21 |
| Wesołowski Tadeusz(wraz z podmiotami zależnymi) | 364 666(1 608) | 6,49(0,03) | 364 666(1 608) | 6,49(0,03) | 2016-03-21 |
| Wesołowski Tadeusz(wraz z Privatech Holdings Ltd.) | 363 058(59 758) | 6,46(1,06) | 363 058(59 758) | 6,46(1,06) | 2015-06-16 |
| TFI PZU SA(PZU FIO Parasolowy, PZU FIZ Medyczny) | 250 756(58 140) | 4,46(1,03) | 250 756(58 140) | 4,46(1,03) | 2015-06-12 |
| DM BOŚ SA | 326 662(26 662) | 5,81(0,47) | 326 662(26 662) | 5,81(0,47) | 2015-06-10 |
| Wesołowski Tadeusz | 303 300 | 5,40(-4,66) | 303 300 | 5,40(-4,66) | 2015-06-09 |
| Ipopema TFI SA(przez Total FIZ) | 175 716 | 3,12(-2,70) | 175 716 | 3,12(-2,70) | 2015-06-09 |
| Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF | 300 000 | 5,34(-4,61) | 300 000 | 5,34(-4,61) | 2015-06-09 |
| TFI PZU SA(poprzez fundusze inwestycyjne) | 192 616 | 3,43(-2,95) | 192 616 | 3,43(-2,95) | 2015-06-09 |
| Pielak Grzegorz(wraz z Grehen sp. z o.o.) | 153 077 | 2,72(-2,35) | 153 077 | 2,72(-2,35) | 2015-06-09 |
| DM BOŚ SA | 300 000 | 5,34(-4,61) | 300 000 | 5,34(-4,61) | 2015-06-09 |
| Wesołowski Tadeusz | 303 300(117 779) | 10,06(3,91) | 303 300(117 779) | 10,06(3,91) | 2015-04-10 |
| Medi-Koncept sp. z o.o. | 130 000(-95 000) | 4,31(-3,15) | 130 000(-95 000) | 4,31(-3,15) | 2015-02-16 |
| Ipopema TFI SA(przez Total FIZ) | 175 716(-275 000) | 5,82(-9,13) | 175 716(-275 000) | 5,82(-9,13) | 2015-02-09 |
| Wesołowski Tadeusz | 185 521 | 6,15 | 185 521 | 6,15 | 2015-02-09 |
| Ipopema TFI SA(przez Total FIZ) | 450 716(74 355) | 14,95(2,47) | 450 716(74 355) | 14,95(2,47) | 2014-11-27 |
| Jaremek Henryk | 150 185(-48 000) | 4,98(-1,59) | 150 185(-48 000) | 4,98(-1,59) | 2014-11-27 |
| Halicki Marcin | 58 072 | 1,92 | 58 072 | 1,92 | 2014-11-27 |
| Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF | 300 000 | 9,95(-0,04) | 300 000 | 9,95(-0,04) | 2014-11-27 |
| Jaremek Henryk | 198 185 | 6,57(-0,03) | 198 185 | 6,57(-0,03) | 2014-11-27 |
| TFI PZU SA(poprzez fundusze inwestycyjne) | 192 616 | 6,38(-0,03) | 192 616 | 6,38(-0,03) | 2014-11-27 |
| Pielak Grzegorz(wraz z Grehen sp. z o.o.) | 153 077 | 5,07(-0,02) | 153 077 | 5,07(-0,02) | 2014-11-27 |
| Ipopema TFI SA(przez Total FIZ) | 376 361 | 12,48(-0,05) | 376 361 | 12,48(-0,05) | 2014-11-27 |
| DM BOŚ SA | 300 000 | 9,95(-0,04) | 300 000 | 9,95(-0,04) | 2014-11-27 |
| Medi-Koncept sp. z o.o. | 225 000 | 7,46(-0,03) | 225 000 | 7,46(-0,03) | 2014-11-27 |
| Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF | 300 000(100 000) | 9,99(3,33) | 300 000(100 000) | 9,99(3,33) | 2014-07-14 |
| Jaremek Henryk | 198 185(-6 389) | 6,60(-0,21) | 198 185(-6 389) | 6,60(-0,21) | 2014-07-08 |
| TFI PZU SA(poprzez fundusze inwestycyjne) | 192 616 | 6,41 | 192 616 | 6,41 | 2014-06-05 |
| Pielak Grzegorz(wraz z Grehen sp. z o.o.) | 153 077 | 5,09 | 153 077 | 5,09 | 2014-05-27 |
| Ipopema TFI SA(przez Total FIZ) | 376 361(-24 657) | 12,53(-0,82) | 376 361(-24 657) | 12,53(-0,82) | 2014-05-21 |
| Jaremek Henryk | 204 574 | 6,81(-1,36) | 204 574 | 6,81(-1,36) | 2014-05-15 |
| Pawelczyk Krzysztof | 5 759 | 0,19(-0,04) | 5 759 | 0,19(-0,04) | 2014-05-15 |
| Kowalczuk Konrad | 370 | 0,01 | 370 | 0,01 | 2014-05-15 |
| Ipopema TFI SA(przez Total FIZ) | 401 018 | 13,35(-2,67) | 401 018 | 13,35(-2,67) | 2014-05-15 |
| DM BOŚ SA | 300 000 | 9,99(-1,99) | 300 000 | 9,99(-1,99) | 2014-05-15 |
| Medi-Koncept sp. z o.o. | 225 000 | 7,49(-1,50) | 225 000 | 7,49(-1,50) | 2014-05-15 |
| Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF | 200 000 | 6,66(-1,33) | 200 000 | 6,66(-1,33) | 2014-05-15 |
| Jaremek Henryk | 204 574(437) | 8,17(0,02) | 204 574(437) | 8,17(0,02) | 2014-04-09 |
| Stępień, Jacek Bernard | 123 646(-79 717) | 4,94(-3,18) | 123 646(-79 717) | 4,94(-3,18) | 2014-02-10 |
| Pawelczyk Krzysztof | 5 759 | 0,23 | 5 759 | 0,23 | 2014-01-21 |
| Kowalczuk Konrad | 370 | 0,01 | 370 | 0,01 | 2013-08-16 |
| Ipopema TFI SA(przez Total FIZ) | 401 018 | 16,02(-0,20) | 401 018 | 16,02(-0,20) | 2013-04-05 |
| DM BOŚ SA | 300 000 | 11,98(-0,15) | 300 000 | 11,98(-0,15) | 2013-04-05 |
| Medi-Koncept sp. z o.o. | 225 000 | 8,99(-0,11) | 225 000 | 8,99(-0,11) | 2013-04-05 |
| Jaremek Henryk | 204 137 | 8,15(-0,10) | 204 137 | 8,15(-0,10) | 2013-04-05 |
| Stępień, Jacek Bernard | 203 363 | 8,12(-0,10) | 203 363 | 8,12(-0,10) | 2013-04-05 |
| Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF | 200 000 | 7,99(-0,09) | 200 000 | 7,99(-0,09) | 2013-04-05 |
| Ipopema TFI SA(przez Total FIZ) | 401 018 | 16,22 | 401 018 | 16,22 | 2012-12-24 |
| Total FIZ | 400 000 | 16,17 | 400 000 | 16,17 | 2012-11-26 |
| Alfa 1 CEE Investments SICAF-SIF | 200 000 | 8,08 | 200 000 | 8,08 | 2012-11-26 |
| Stępień, Jacek Bernard | 203 363 | 8,22 | 203 363 | 8,22 | 2012-11-26 |
| Jaremek Henryk | 204 137 | 8,25 | 204 137 | 8,25 | 2012-11-26 |
| Medi-Koncept sp. z o.o. | 225 000 | 9,10 | 225 000 | 9,10 | 2012-11-26 |
| DM BOŚ SA | 300 000 | 12,13 | 300 000 | 12,13 | 2012-11-26 |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl