Przegląd wyników finansowych Saule Technologies SA (SLT)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Wrz 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 10 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 13 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 20 Maj 2014 | 05 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 12 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 13 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 12 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 11 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 12 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 14 Lis 2022 | 15 Maj 2023 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Lut 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Lut 2025 | 15 Maj 2025 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | -- -- | 48 | 219 | 470 | 276 | 14 | 60 | 38 | -52 | 0 | 360 | 487 | 520 | 441 | 415 | 407 | 328 | 395 | 274 | 315 | 388 | -- -- | 3 | -- -- | 139 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 1 | -- -- | 1 | 185 | 614 | 990 | 425 | 254 | 321 | 273 | 364 | 278 | 291 | 335 | 4 830 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -466 | -772 | -351 | -597 | -187 | -776 | -504 | -602 | -399 | -523 | -81 | -340 | -224 | -345 | -206 | -222 | 210 | -16 | -69 | -70 | -86 | -370 | -57 | -36 | -21 | -22 | -22 | -28 | -19 | -137 | -26 | -194 | -4 919 | -5 112 | -4 356 | -5 955 | -7 117 | -6 226 | -5 837 | -6 571 | -7 139 | -6 749 | -5 830 | -1 992 | |
| Zysk (strata) brutto | -- -- | 1 763 | -53 | -4 | -4 805 | 61 | -564 | -505 | -511 | -433 | -106 | -794 | 1 272 | -1 048 | -288 | -489 | 290 | 974 | 5 085 | -2 913 | -731 | -1 140 | -343 | 1 804 | -2 600 | -1 209 | -110 | -302 | -2 810 | -196 | -1 269 | 50 | -3 175 | -228 | -6 465 | -4 907 | -468 | -31 | -191 | -5 070 | -5 826 | -27 821 | -14 567 | -15 520 | -15 100 | -14 762 | -15 534 | -17 741 | -17 401 | -16 785 | -12 460 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -- -- | 846 | -10 | -281 | 3 668 | 179 | -479 | -431 | -210 | -443 | 131 | -488 | 835 | -671 | -274 | -296 | 51 | 456 | 2 450 | -1 549 | -450 | -1 122 | -251 | 1 307 | -2 119 | -853 | -100 | -243 | -2 386 | -549 | -1 054 | 71 | -1 827 | -194 | -4 923 | -2 678 | -893 | -31 | -194 | -5 119 | -5 733 | -21 217 | -12 442 | -9 491 | -10 622 | -9 519 | -12 750 | -17 725 | -17 392 | -17 827 | -12 451 | |
| EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -466 | -772 | -340 | -575 | -177 | -695 | -334 | -444 | -244 | -400 | 60 | -210 | -104 | -216 | -99 | -127 | 132 | 25 | -28 | -29 | -45 | -329 | -29 | -35 | -20 | -21 | -20 | -25 | -17 | -135 | -26 | -105 | -2 798 | -2 947 | 20 816 | 4 051 | 2 965 | 3 820 | 4 206 | 4 496 | 3 839 | 4 320 | 5 654 | 9 563 | |
| Aktywa | 12 168 | 23 549 | 22 171 | 19 637 | 19 923 | 19 054 | 17 637 | 18 893 | 20 628 | 22 755 | 42 896 | 42 097 | 42 098 | 41 699 | 41 420 | 41 570 | 43 322 | 44 609 | 49 789 | 47 133 | 51 869 | 46 050 | 46 339 | 32 688 | 30 397 | 29 594 | 29 520 | 29 435 | 27 019 | 26 195 | 25 219 | 25 338 | 23 019 | 22 823 | 17 092 | 11 932 | 11 713 | 161 | 807 387 | 805 157 | 807 053 | 853 080 | 840 391 | 829 919 | 821 306 | 808 513 | 794 563 | 787 374 | 780 558 | 765 451 | 752 976 | |
| Środki pieniężne | 1 448 | -- -- | -- -- | -- -- | 287 | -- -- | -- -- | 377 | 2 180 | -- -- | -- -- | -- -- | 276 | -- -- | -- -- | -- -- | 565 | -- -- | -- -- | -- -- | 436 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | 6 | 6 | 6 | -- -- | 7 | 6 | 6 | -- -- | 25 | 18 | 12 | 55 | 3 684 | 1 596 | 1 832 | 6 170 | 2 067 | 800 | 1 236 | 2 870 | 91 | 3 218 | 1 876 | 579 | 62 | |
| Kapitał własny | 8 311 | 11 839 | 10 657 | 8 031 | 11 909 | 16 032 | 14 353 | 11 178 | 10 646 | 11 002 | 10 655 | 10 167 | 11 375 | 9 978 | 11 003 | 10 673 | 10 118 | 10 423 | 12 865 | 11 464 | 13 056 | 12 658 | 12 328 | 13 635 | 11 517 | 10 664 | 10 564 | 10 321 | 8 079 | 7 530 | 5 301 | 5 372 | 4 491 | 4 298 | -752 | -3 430 | -4 187 | 147 | 745 847 | 740 720 | 734 987 | 713 770 | 701 328 | 691 837 | 681 209 | 667 888 | 655 396 | 637 316 | 622 909 | 605 083 | 592 584 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 315 | 221 | 190 | 157 | 1 388 | -- -- | -- -- | 1 418 | 1 551 | -- -- | 11 | 1 787 | 4 687 | 1 754 | 1 599 | 1 575 | 4 303 | 1 438 | 1 394 | 1 350 | 4 884 | 1 236 | 1 236 | -- -- | 2 710 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 340 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 251 | -- -- | -- -- | -- -- | 781 | -- -- | 34 262 | 34 185 | 33 427 | 74 196 | 58 917 | 51 990 | 47 949 | 72 598 | 70 645 | 65 249 | 57 579 | 57 356 | 56 584 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 032 | 11 489 | 11 324 | 11 449 | 4 024 | 3 022 | 3 284 | 3 602 | 6 015 | 9 933 | 17 660 | 15 877 | 11 680 | 15 216 | 15 434 | 15 793 | 13 410 | 16 720 | 18 130 | 17 992 | 15 167 | 18 943 | 19 574 | 16 712 | 14 171 | 16 908 | 16 943 | 17 126 | 14 654 | 15 490 | 16 759 | 16 859 | 14 345 | 16 596 | 15 560 | 14 641 | 11 334 | 14 | 27 278 | 30 253 | 38 639 | 47 130 | 64 138 | 75 879 | 86 039 | 65 341 | 68 522 | 84 809 | 100 069 | 103 012 | 103 807 | |
| Przepływy netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -117 | 1 912 | -2 142 | 354 | -129 | 13 | -20 | -63 | 34 | 338 | 219 | -219 | -5 | -106 | -34 | 31 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | -7 | -6 | 50 | 3 637 | -2 088 | 236 | 4 338 | -4 103 | -1 267 | 436 | 1 042 | -2 785 | 3 143 | -1 346 | -1 295 | -519 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -1 214 | -118 | 373 | -968 | -1 146 | -161 | -193 | -269 | -155 | -243 | 243 | 85 | -221 | -68 | -93 | 76 | -4 | -1 | -66 | -20 | -7 | -33 | -116 | -9 | -2 | -1 | -24 | -2 | -6 | 105 | 3 159 | -6 772 | -4 168 | -608 | -3 908 | -2 576 | -7 618 | -6 604 | -3 544 | -9 819 | -5 113 | -2 156 | -3 413 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | 401 | -1 977 | -66 | -1 095 | 1 611 | 56 | 1 | -7 | 201 | 208 | -165 | -470 | -344 | -5 | -16 | -20 | -21 | -- -- | 0 | -- -- | -6 | -11 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | 32 | -4 | -14 | -- -- | -20 | -842 | -222 | -2 797 | -136 | -249 | -790 | -7 | 81 | -67 | -2 513 | -492 | -1 627 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | 2 066 | -47 | 47 | 1 934 | -453 | 85 | 128 | 310 | 292 | 254 | -297 | 379 | 459 | 39 | 140 | -52 | 22 | 0 | 65 | 20 | 13 | 45 | 116 | 10 | 1 | 0 | 14 | -- -- | 14 | -55 | 499 | 5 525 | 4 625 | 7 743 | -59 | 1 558 | 8 844 | 7 653 | 679 | 13 028 | 6 280 | 1 353 | 4 520 | |
| Liczba akcji (szt.) | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | 82 866 662 | 82 866 662 | 82 866 662 | 82 866 662 | 82 866 662 | 82 866 662 | 82 866 662 | 82 866 662 | 82 866 662 | 82 866 662 | 95 996 662 | 95 996 662 | |
| Zysk na akcję TTM (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,17 zł | -0,08 zł | -0,08 zł | -0,11 zł | 0,38 zł | 0,31 zł | 0,26 zł | 0,24 zł | -0,11 zł | -0,18 zł | -0,12 zł | -0,12 zł | 0,00 zł | -0,02 zł | -0,06 zł | -0,04 zł | -0,12 zł | -0,01 zł | 0,28 zł | 0,15 zł | 0,09 zł | -0,07 zł | -0,35 zł | -0,05 zł | -0,23 zł | -0,20 zł | -0,18 zł | -0,35 zł | -0,37 zł | -0,34 zł | -0,44 zł | -0,41 zł | -0,37 zł | -0,34 zł | -0,74 zł | -1,03 zł | -0,90 zł | -0,91 zł | -0,93 zł | -0,17 zł | -0,24 zł | -0,39 zł | -0,54 zł | -0,59 zł | -0,65 zł | -0,55 zł | -0,56 zł | -0,66 zł | -0,74 zł | -0,69 zł | -0,68 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,87 zł | 1,23 zł | 1,11 zł | 0,84 zł | 1,24 zł | 1,67 zł | 1,50 zł | 1,16 zł | 1,11 zł | 1,15 zł | 1,11 zł | 1,06 zł | 1,18 zł | 1,04 zł | 1,15 zł | 1,11 zł | 1,05 zł | 1,09 zł | 1,34 zł | 1,19 zł | 1,36 zł | 1,32 zł | 1,28 zł | 1,42 zł | 1,20 zł | 1,11 zł | 1,10 zł | 1,08 zł | 0,84 zł | 0,78 zł | 0,55 zł | 0,56 zł | 0,47 zł | 0,45 zł | -0,08 zł | -0,36 zł | -0,44 zł | 0,02 zł | 77,69 zł | 8,94 zł | 8,87 zł | 8,61 zł | 8,46 zł | 8,35 zł | 8,22 zł | 8,06 zł | 7,91 zł | 7,69 zł | 7,52 zł | 6,30 zł | 6,17 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | -20,25 | -37,65 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 3,00 | 2,95 | 3,72 | 0,00 | -6,57 | -7,74 | -6,87 | 226,54 | -26,32 | -13,66 | 0,00 | -6,54 | -128,80 | 0,00 | 5,80 | 8,26 | 0,00 | -1,91 | -13,00 | -2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,24 | -0,54 | -0,71 | -0,27 | -0,19 | 0,00 | -14,66 | -7,48 | -27,89 | -13,30 | -8,91 | -5,99 | -5,53 | -5,04 | -4,48 | -3,53 | -3,59 | -3,37 | -1,63 | -2,79 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | 3,87 | 2,36 | -- -- | -- -- | 0,91 | 0,55 | 0,51 | 0,77 | -- -- | 1,03 | 0,81 | 0,79 | 0,68 | 0,51 | 0,74 | -- -- | 0,77 | 0,77 | -- -- | 0,71 | 0,57 | -- -- | 0,52 | 0,49 | 0,42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,18 | 0,43 | 0,53 | -2,55 | -0,56 | -- -- | 867,86 | 0,09 | 0,53 | 0,36 | 0,40 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,31 | 0,25 | 0,31 | 0,33 | 0,18 | 0,31 | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 416,88% | 363,23% | 376,46% | 744,33% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35,97% | -53,19% | -62,01% | -42,06% | -90,30% | 16,54% | 310,35% | 172,14% | 109,64% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 135,12% | -2 379,66% | -2 753,44% | -3 611,52% | -4 592,84% | -4 896,78% | -4 995,06% | -5 345,27% | -5 404,42% | -1 140,62% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38,49% | 29,11% | 24,27% | 21,62% | -8,87% | -13,52% | -9,09% | -9,81% | -2,42% | -4,25% | -4,63% | -3,03% | -5,75% | 1,02% | 16,61% | 8,39% | 5,29% | -1,65% | -16,49% | -2,96% | -9,53% | -9,31% | -9,57% | -24,10% | -28,73% | -28,82% | -39,93% | -40,25% | -38,66% | -36,75% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7,17% | -8,66% | -10,05% | -8,32% | -8,63% | -9,20% | -9,83% | -10,73% | -10,50% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21,67% | 17,04% | 15,68% | 15,18% | -6,63% | -9,58% | -5,87% | -5,96% | -1,44% | -2,51% | -2,74% | -1,79% | -3,41% | 0,60% | 9,85% | 4,98% | 3,17% | -0,98% | -9,66% | -1,68% | -5,18% | -4,71% | -4,56% | -10,66% | -12,03% | -11,85% | -15,71% | -15,10% | -13,44% | -12,08% | -31,61% | -56,59% | -60,86% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6,40% | -7,59% | -8,65% | -7,03% | -7,24% | -7,63% | -8,06% | -8,70% | -8,42% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27,16% | 15,86% | 18,62% | 26,57% | 36,67% | 43,65% | 41,19% | 41,96% | 38,88% | 40,70% | 41,12% | 41,78% | 40,89% | 40,70% | 39,21% | 41,04% | 38,66% | 43,82% | 44,91% | 51,13% | 55,54% | 57,13% | 57,39% | 58,18% | 62,89% | 59,13% | 66,45% | 66,54% | 72,10% | 72,72% | 91,04% | 122,70% | 103,43% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14,64% | 15,41% | 16,31% | 17,06% | 17,51% | 19,06% | 20,20% | 20,95% | 21,30% |
Dane dostarcza: Notoria.pl
