Przegląd wyników finansowych TrustBTC SA (IMG)
Raport
Dane
Okres
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2019 | 05 Lut 2020 | 20 Sie 2021 | 20 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 24 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | |
| Przychody netto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 056 | 392 | 451 | 411 | 210 | 281 | 335 | 264 | 878 | 634 | 874 | 438 | 328 | 733 | 401 | 445 | 851 | 658 | 233 | 12 | |
| Zysk (strata) z dział. operacyjnej (EBIT) | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -258 | -220 | -223 | -272 | -1 204 | -211 | -186 | -163 | -212 | 61 | 289 | -88 | -2 535 | 181 | -170 | -188 | -1 243 | 310 | -142 | -247 | |
| Zysk (strata) brutto | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -258 | -220 | -223 | -272 | -1 203 | -210 | -177 | -157 | -225 | 52 | 271 | -67 | -2 562 | 177 | -169 | -203 | -1 236 | 299 | -128 | -248 | |
| Zysk (strata) netto Prezentowane są dane o zysku (stracie) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -235 | -203 | -203 | -247 | -1 301 | -210 | -177 | -157 | -252 | 52 | 271 | -67 | -2 599 | 177 | -169 | -203 | -1 244 | 299 | -128 | -248 | |
| EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -258 | -215 | -217 | -271 | -1 203 | -210 | -184 | -162 | -212 | 62 | 290 | -87 | -2 534 | 182 | -170 | -188 | -1 243 | 310 | -142 | -247 | |
| Aktywa | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 7 721 | 6 697 | 6 494 | 6 220 | 4 863 | 4 832 | 4 558 | 4 418 | 4 454 | 4 664 | 4 837 | 4 765 | 3 140 | 3 526 | 3 972 | 4 080 | 1 101 | 1 102 | 684 | 451 | |
| Środki pieniężne | 24 | 23 | 22 | 21 | 95 | 345 | 2 313 | 1 636 | 994 | 423 | 128 | 375 | 15 | 112 | 381 | 105 | 351 | 398 | 171 | 81 | 269 | 201 | 226 | 10 | 183 | |
| Kapitał własny | 99 | 98 | 97 | 96 | 94 | 6 644 | 6 519 | 6 317 | 6 070 | 4 768 | 4 559 | 4 382 | 4 225 | 3 973 | 4 025 | 4 296 | 4 229 | 1 630 | 1 807 | 1 638 | 1 435 | 190 | 490 | 362 | 114 | |
| Zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 077 | 172 | 177 | 151 | 95 | 273 | 176 | 193 | 481 | 639 | 541 | 536 | 1 510 | 1 719 | 2 334 | 2 645 | 910 | 612 | 321 | 336 | |
| Przepływy netto | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 74 | 250 | 1 968 | -677 | -642 | -571 | -295 | 247 | -360 | 97 | 270 | -277 | 246 | 49 | -229 | -88 | 190 | -70 | 24 | -216 | 173 | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -1 | -4 171 | 1 898 | -672 | -2 998 | 1 785 | -295 | 248 | -360 | -33 | 270 | -277 | 246 | 49 | -52 | -88 | 190 | -229 | 169 | -216 | 383 | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -9 | -4 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -210 | |
| Przepływy z działalności finansowej | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | 4 429 | 79 | -- -- | 2 356 | -2 356 | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -177 | -- -- | -- -- | 160 | -145 | -- -- | -- -- | |
| Liczba akcji (szt.) | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | 3 205 000 | |
| Zysk na akcję TTM (zł) Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,00 zł | -0,00 zł | -0,00 zł | -0,00 zł | -0,00 zł | -0,07 zł | -0,14 zł | -0,20 zł | -0,28 zł | -0,61 zł | -0,61 zł | -0,60 zł | -0,58 zł | -0,25 zł | -0,17 zł | -0,03 zł | 0,00 zł | -0,73 zł | -0,69 zł | -0,83 zł | -0,87 zł | -0,45 zł | -0,41 zł | -0,40 zł | -0,41 zł | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 2,07 zł | 2,03 zł | 1,97 zł | 1,89 zł | 1,49 zł | 1,42 zł | 1,37 zł | 1,32 zł | 1,24 zł | 1,26 zł | 1,34 zł | 1,32 zł | 0,51 zł | 0,56 zł | 0,51 zł | 0,45 zł | 0,06 zł | 0,15 zł | 0,11 zł | 0,04 zł | |
| Cena/Zysk (C/Z) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,87 | -8,17 | -7,09 | -3,81 | -4,41 | -8,71 | -17,11 | -104,47 | 2 288,11 | -2,68 | -2,53 | -3,98 | -2,66 | -5,21 | -3,41 | -9,44 | -4,73 | |
| Cena/Wartość księgowa (C/WK) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,93 | 3,35 | 3,05 | 1,68 | 1,93 | 1,74 | 2,27 | 2,09 | 2,00 | 3,85 | 3,10 | 6,46 | 5,18 | 39,38 | 9,16 | 33,32 | 54,98 | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16,69% | -133,52% | -144,90% | -156,39% | -169,30% | -45,10% | -25,24% | -3,25% | 0,11% | -103,21% | -93,55% | -140,04% | -146,69% | -59,23% | -55,95% | -58,38% | -75,39% | |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16,27% | -17,28% | -32,20% | -34,70% | -37,04% | -38,38% | -18,08% | -12,57% | -2,06% | 0,07% | -64,60% | -69,42% | -97,76% | -130,10% | -107,38% | -118,43% | -155,07% | -255,12% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15,17% | -16,27% | -30,51% | -33,65% | -35,84% | -37,00% | -17,13% | -11,60% | -1,88% | 0,06% | -53,64% | -53,01% | -65,67% | -71,69% | -45,46% | -47,75% | -58,29% | -89,02% | |
| Stopa zadłużenia (%) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,73% | 2,42% | 1,95% | 5,66% | 3,86% | 4,37% | 10,80% | 13,71% | 11,19% | 11,25% | 48,10% | 48,76% | 58,77% | 64,83% | 82,70% | 55,56% | 47,11% | 74,79% |
Dane dostarcza: Notoria.pl
