Najwięksi akcjonariusze
| Nazwa | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|
| Barczyk RobertZWZ | 2 696 841(13,68%) | 2 996 841(14,83%) | 2018-06-29 |
| Szuba Adamz osobą powiązaną Rozwiń | 1 055 213(5,35%) | 1 055 213(5,22%) | 2012-12-13 |
| |||
| Słapa WieńczysławZWZ | 1 032 383(5,23%) | 1 032 383(5,11%) | 2021-06-30 |
| Pozostali | 14 917 619(75,74%) | 15 117 619(74,84%) | -- -- |
Rozkład głosów na WZA
Dane ogólne Akcjonariat - Aton-HT SA (ATO)
- Kapitalizacja-- --
- Kapitał akcyjny19 702 056 zł
- Cena nominalna akcji1,00 zł
- Kapitał warunkowy0 zł
- Kapitał docelowy0 zł
- Liczba głosów na WZA20 202 056
- Liczba akcji ogółem19 702 056 szt.
- Liczba akcji na okaziciela17 702 056 szt.
- Liczba akcji imiennych-- --
- Liczba akcji uprzywilejowanych 1 (waga)500 000 szt. (x2)
- Liczba akcji uprzywilejowanych 2 (waga)-- --
- Liczba dużych akcjonariuszy3
- Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy4 784 437 szt.
- Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy24,26%
- Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy5 084 437
- Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy25,16%
- Liczba akcji w obrocie giełdowym19 202 056 szt.
- Procent akcji w obrocie giełdowym97,46%
- Liczba akcji w wolnym obrocie14 917 619 szt.
- Free float75,72%
- Liczba akcji w wolnym obrocie (z akcjami instyt. finans.)14 917 619 szt.
- Free float (z akcjami instyt. finans.)75,72%
Emisje i inne operacje na akcjach
| Opis operacji | Emisja | Cena | Kapitał po emisji | Daty |
|---|---|---|---|---|
| seria K- subskrypcja prywatna | 5 000 000 szt.-- -- | Nominalna: 1,00 zł-- -- | -- ---- -- | WZA: 2016-09-20KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria J - subskrypcja prywatna | 5 047 944 szt.5 047 944,00 zł | Nominalna: 1,00 złEmisyjna: 1,00 zł | -- ---- -- | WZA: 2012-10-31KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria I - subskrypcja prywatna | 1 500 000 szt.1 500 000,00 zł | Nominalna: 1,00 złEmisyjna: 1,00 zł | 19 702 056 szt.19 702 056,00 zł | WZA: 2012-08-08KNF: -- --KRS: 2012-12-13PDA: -- --GPW: -- --NC: 2013-02-06 |
| seria H3 - subskrypcja prywatna(za warranty subskrypcyjne serii C) | 2 000 000 szt.-- -- | Nominalna: 1,00 zł-- -- | -- ---- -- | WZA: 2012-06-29KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria H2 - subskrypcja prywatna(za warranty subskrypcyjne serii B) | 1 000 000 szt.-- -- | Nominalna: 1,00 zł-- -- | -- ---- -- | WZA: 2012-06-29KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria H1 - subskrypcja prywatna(za warranty subskrypcyjne serii A) | 500 000 szt.-- -- | Nominalna: 1,00 zł-- -- | -- ---- -- | WZA: 2012-06-29KNF: -- --KRS: -- --PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
| seria G - subskrypcja prywatna | 702 056 szt.1 158 392,40 zł | Nominalna: 1,00 złEmisyjna: 1,65 zł | 18 202 056 szt.18 202 056,00 zł | WZA: 2012-06-20KNF: -- --KRS: 2012-08-23PDA: -- --GPW: -- --NC: 2013-02-06 |
| seria F - subskrypcja prywatna | 1 000 000 szt.1 650 000,00 zł | Nominalna: 1,00 złEmisyjna: 1,65 zł | 17 500 000 szt.17 500 000,00 zł | WZA: 2012-06-15KNF: -- --KRS: 2012-08-23PDA: -- --GPW: -- --NC: 2013-02-06 |
| seria E - prawo poboru 3:2 | 6 600 000 szt.9 900 000,00 zł | Nominalna: 1,00 złEmisyjna: 1,50 zł | 16 500 000 szt.16 500 000,00 zł | WZA: 2010-02-11KNF: -- --KRS: 2010-09-13PDA: 2010-08-16GPW: -- --NC: 2010-09-30 |
| seria D - prawo poboru 2:1 | 3 300 000 szt.4 125 000,00 zł | Nominalna: 1,00 złEmisyjna: 1,25 zł | 9 900 000 szt.9 900 000,00 zł | WZA: 2009-05-04KNF: -- --KRS: 2009-09-15PDA: 2009-07-24GPW: -- --NC: 2009-09-25 |
| seria C - subskrypcja prywatna | 2 500 000 szt.5 250 000,00 zł | Nominalna: 1,00 złEmisyjna: 2,10 zł | 6 600 000 szt.6 600 000,00 zł | WZA: 2007-11-29KNF: 2008-02-29KRS: 2008-02-08PDA: -- --GPW: -- --NC: 2008-02-29 |
| seria B - subskrypcja prywatna | 3 600 000 szt.3 600 000,00 zł | Nominalna: 1,00 złEmisyjna: 1,00 zł | 4 100 000 szt.4 100 000,00 zł | WZA: 2007-11-29KNF: 2008-02-28KRS: 2008-01-03PDA: -- --GPW: -- --NC: 2008-02-29 |
| seria A - akcje założycielskie | 500 000 szt.-- -- | Nominalna: 1,00 zł-- -- | 500 000 szt.500 000,00 zł | WZA: 2005-08-08KNF: -- --KRS: 2005-09-08PDA: -- --GPW: -- --NC: -- -- |
Rozwiń
Historia zmian akcjonariatu
| Nazwa | Liczba akcji | Procent akcji | Liczba głosów | Procent głosów | Data zmiany Data zmiany jest jedną (aktualniejszą) z dwóch dat: albo datą zmiany liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza, albo datą zmiany wielkości kapitału w spółce, która wpłynęła na zmiany w procentowym udziale akcjonariusza w kapitale spółki. |
|---|---|---|---|---|---|
| Słapa Wieńczysław(ZWZ) | 1 032 383(28 934) | 5,23(0,14) | 1 032 383(28 934) | 5,11(0,15) | 2021-06-30 |
| Kowalski Maciej | 1 000 000(-2 000 000) | 5,07(-10,15) | 1 000 000(-2 000 000) | 4,94(-9,90) | 2021-03-05 |
| Kowalski Maciej | 3 000 000(-100 000) | 15,22(-0,51) | 3 000 000(-100 000) | 14,84(-0,50) | 2020-10-23 |
| Słapa Wieńczysław(ZWZ) | 1 003 449(-28 934) | 5,09(-0,14) | 1 003 449(-28 934) | 4,96(-0,15) | 2020-08-11 |
| Słapa Wieńczysław(ZWZ) | 1 032 383(28 934) | 5,23(0,14) | 1 032 383(28 934) | 5,11(0,15) | 2020-08-11 |
| Słapa Wieńczysław | 1 003 449 | 5,09 | 1 003 449 | 4,96 | 2020-03-23 |
| Kowalski Maciej | 3 100 000(900 000) | 15,73(4,57) | 3 100 000(900 000) | 15,34(4,46) | 2020-01-24 |
| Kowalski Maciej(ZWZ) | 2 200 000(170 000) | 11,16(0,86) | 2 200 000(170 000) | 10,88(0,84) | 2019-08-08 |
| Kowalski Maciej | 2 030 000(40 840) | 10,30(0,21) | 2 030 000(40 850) | 10,04(0,20) | 2019-02-18 |
| Kowalski Maciej | 1 989 160(1 876 860) | 10,09(9,53) | 1 989 150(1 876 850) | 9,84(9,29) | 2018-11-19 |
| Vasto Investment s.a.r.l. | 600 000(-1 079 037) | 3,04(-5,48) | 600 000(-1 079 037) | 2,96(-5,35) | 2018-10-18 |
| Barczyk Robert(ZWZ) | 2 696 841(410 000) | 13,68(2,08) | 2 996 841(110 000) | 14,83(0,55) | 2018-06-29 |
| Barczyk Robert(WZA) | 2 286 841(-647 689) | 11,60(-3,29) | 2 886 841(-347 689) | 14,28(-1,73) | 2015-07-29 |
| Kowalski Maciej | 112 300(100 000) | 0,56(0,50) | 112 300(100 000) | 0,55(0,49) | 2014-03-25 |
| Kowalski Maciej | 12 300 | 0,06 | 12 300 | 0,06 | 2014-02-21 |
| Barczyk Robert | 2 934 530 | 14,89(-1,23) | 3 234 530 | 16,01(-1,28) | 2012-12-13 |
| Szuba Adam(z osobą powiązaną) | 1 055 213 | 5,35(-0,44) | 1 055 213 | 5,22(-0,42) | 2012-12-13 |
| Stankiewicz Marcin | 14 004 | 0,07 | 14 004 | 0,06(-0,01) | 2012-12-13 |
| Vasto Investment s.a.r.l. | 1 679 037 | 8,52(-0,70) | 1 679 037 | 8,31(-0,66) | 2012-12-13 |
| Barczyk Robert | 2 934 530(334) | 16,12 | 3 234 530 | 17,29 | 2012-11-14 |
| Barczyk Robert | 2 934 196(481 530) | 16,12(2,65) | 3 234 530(481 864) | 17,29(2,58) | 2012-09-25 |
| Szuba Adam(z osobą powiązaną) | 1 055 213 | 5,79 | 1 055 213 | 5,64 | 2012-08-28 |
| Stankiewicz Marcin | 14 004 | 0,07 | 14 004(14 000) | 0,07(0,07) | 2012-08-23 |
| Stankiewicz Marcin | 14 004 | 0,07(-0,01) | 4(-14 000) | 0,00(-0,08) | 2012-08-23 |
| Vasto Investment s.a.r.l. | 1 679 037 | 9,22(-0,95) | 1 679 037 | 8,97(-0,90) | 2012-08-23 |
| Barczyk Robert | 2 452 666 | 13,47(-1,39) | 2 752 666 | 14,71(-1,48) | 2012-08-23 |
| Stankiewicz Marcin | 14 004 | 0,08 | 14 004 | 0,08 | 2012-07-05 |
| Vasto Investment s.a.r.l. | 1 679 037(-21 963) | 10,17(-0,13) | 1 679 037(-21 963) | 9,87(-0,13) | 2012-03-21 |
| Vasto Investment s.a.r.l. | 1 701 000(-296 532) | 10,30(-1,80) | 1 701 000(-296 532) | 10,00(-1,75) | 2012-03-20 |
| Ruciński, Jacek Roman | 392 000 | 2,37 | 392 000 | 2,30 | 2011-09-30 |
| Parosa Ryszard | 392 000 | 2,37 | 592 000 | 3,48 | 2011-09-30 |
| Generali Investments TFI SA | 846 724(-24 000) | 5,13(-0,14) | 846 724(-24 000) | 4,98(-0,14) | 2011-04-20 |
| Generali Investments TFI SA | 870 724(-15 246) | 5,27(-0,09) | 870 724(-15 246) | 5,12(-0,09) | 2011-04-19 |
| Barczyk Robert | 2 452 666(197 666) | 14,86(1,20) | 2 752 666(197 666) | 16,19(1,17) | 2010-11-25 |
| Generali Investments TFI SA | 885 970 | 5,36 | 885 970 | 5,21 | 2010-09-20 |
| Vasto Investment s.a.r.l. | 1 997 532(962 532) | 12,10(5,83) | 1 997 532(962 532) | 11,75(5,67) | 2010-09-15 |
| Vasto Investment s.a.r.l. | 1 035 000 | 6,27(-4,18) | 1 035 000 | 6,08(-3,87) | 2010-08-16 |
| Barczyk Robert | 2 255 000 | 13,66(-9,11) | 2 555 000 | 15,02(-9,54) | 2010-08-16 |
| Parosa Ryszard | 392 000 | 2,37(-1,58) | 592 000 | 3,48(-2,21) | 2010-08-16 |
| Ruciński, Jacek Roman | 392 000 | 2,37(-1,58) | 392 000 | 2,30(-1,46) | 2010-08-16 |
| Vasto Investment s.a.r.l. | 1 035 000(-6 083) | 10,45(-0,06) | 1 035 000(-6 083) | 9,95(-0,06) | 2010-03-03 |
| Vasto Investment s.a.r.l. | 1 041 083(330 083) | 10,51(3,33) | 1 041 083(330 083) | 10,01(3,18) | 2010-02-24 |
| Placek Adam | 476 190 | 4,80 | 476 190 | 4,57 | 2010-02-12 |
| Imperio ASI SA | 500 000 | 5,05 | 500 000 | 4,80 | 2010-02-12 |
| Barczyk Robert | 2 255 000(785 000) | 22,77(7,93) | 2 555 000(835 000) | 24,56(8,03) | 2009-10-15 |
| Parosa Ryszard | 392 000 | 3,95(-1,98) | 592 000 | 5,69(-2,64) | 2009-07-24 |
| Imperio ASI SA | 500 000 | 5,05(-2,52) | 500 000 | 4,80(-2,24) | 2009-07-24 |
| Placek Adam | 476 190 | 4,80(-2,41) | 476 190 | 4,57(-2,13) | 2009-07-24 |
| Ruciński, Jacek Roman | 392 000 | 3,95(-1,98) | 392 000 | 3,76(-1,76) | 2009-07-24 |
| Vasto Investment s.a.r.l. | 711 000 | 7,18(-3,59) | 711 000 | 6,83(-3,18) | 2009-07-24 |
| Barczyk Robert | 1 470 000 | 14,84(-7,43) | 1 720 000 | 16,53(-7,69) | 2009-07-24 |
| Parosa Ryszard | 392 000 | 5,93 | 592 000 | 8,33 | 2009-05-25 |
| Ruciński, Jacek Roman | 392 000 | 5,93 | 392 000 | 5,52 | 2009-05-25 |
| Placek Adam | 476 190 | 7,21 | 476 190 | 6,70 | 2009-05-25 |
| Imperio ASI SA | 500 000 | 7,57 | 500 000 | 7,04 | 2009-05-25 |
| Saule Technologies SA | 292 132(-63 868) | 4,42(-0,97) | 292 132(-63 868) | 4,11(-0,90) | 2009-04-20 |
| Saule Technologies SA | 356 000 | 5,39 | 356 000 | 5,01 | 2009-04-19 |
| Vasto Investment s.a.r.l. | 711 000(3 080) | 10,77(0,05) | 711 000(3 080) | 10,01(0,04) | 2008-11-04 |
| Vasto Investment s.a.r.l. | 707 920(323 311) | 10,72(4,90) | 707 920(323 311) | 9,97(4,56) | 2008-11-03 |
| Vasto Investment s.a.r.l. | 384 609(32 810) | 5,82(0,49) | 384 609(32 810) | 5,41(0,46) | 2008-05-06 |
| Vasto Investment s.a.r.l. | 351 799 | 5,33 | 351 799 | 4,95 | 2008-05-05 |
| Barczyk Robert | 1 470 000 | 22,27 | 1 720 000 | 24,22 | 2008-02-28 |
Rozwiń
Dane dostarcza: Notoria.pl
