Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
RAPORT_1Q_2015_PL.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_1Q_2015_EN.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
RAPORT_1Q_2015_PL.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_1Q_2015_EN.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2015-05-05 | |||||||||||||||
| TVN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TVN | Media (med) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wiertnicza | 166 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 856 60 60 | 022 856 66 66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9510057883 | 011131245 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży netto | 362.933 | 350.437 | 87.477 | 83.648 | ||
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 41.729 | 78.690 | 10.058 | 18.783 | ||
| III. Zysk / (strata) brutto | 88.504 | 2.280 | 21.332 | 544 | ||
| IV. Zysk / (strata) przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. | 79.465 | 11.136 | 19.153 | 2.658 | ||
| V. Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 40.627 | 66.668 | 9.792 | 15.913 | ||
| VI. (Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 430 | (19.554) | 104 | (4.667) | ||
| VII. (Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności finansowej | (7.604) | (140.870) | (1.833) | (33.625) | ||
| VIII. (Zmniejszenie) / zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 33.453 | (93.756) | 8.063 | (22.379) | ||
| IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach ) | 340.248.308 | 347.156.244 | 340.248.308 | 347.156.244 | ||
| X. Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) | 340.248.308 | 348.923.809 | 340.248.308 | 348.923.809 | ||
| XI. Podstawowa (strata) / zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) | 0,23 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | ||
| XII. Rozwodniona (strata)/ zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) | 0,23 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | ||
| XIII. Dywidenda zapłacona lub deklarowana (nie w tysiącach) | - | - | - | - | ||
| XIV. Stan na dzień | na dzień 31 marca 2015 r. | 31 marca 2014 r. | 31 marca 2015 r. | 31 marca 2014 r. | ||
| XV. Aktywa razem | 3.873.027 | 3.814.767 | 947.182 | 895.002 | ||
| XVI. Aktywa obrotowe | 1.017.545 | 981.879 | 248.849 | 230.364 | ||
| XVII. Zobowiązania długoterminowe | 2.252.952 | 2.348.667 | 550.979 | 551.033 | ||
| XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 574.839 | 498.049 | 140.582 | 116.850 | ||
| XIX. Kapitał własny | 1.045.236 | 968.051 | 255.621 | 227.119 | ||
| XX. Kapitał zakładowy | 70.550 | 70.550 | 17.254 | 16.552 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XXI. Przychody ze sprzedaży netto | 312.721 | 304.855 | 75.374 | 72.768 | ||
| XXII. Zysk z działalności operacyjnej | 2.567 | 36.821 | 619 | 8.789 | ||
| XXIII. Zysk / (strata) brutto | 45.943 | (44.820) | 11.074 | (10.698) | ||
| XXIV. Zysk / (strata) netto w okresie | 38.415 | (34.846) | 9.259 | (8.317) | ||
| XXV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach ) | 340.248.308 | 347.156.244 | 340.248.308 | 347.156.244 | ||
| XXVI. Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) | 340.248.308 | 348.923.809 | 340.248.308 | 348.923.809 | ||
| XXVII. Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) | 0,11 | (0,10) | 0,03 | (0,02) | ||
| XXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) | 0,11 | (0,10) | 0,03 | (0,02) | ||
| XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | - | - | - | - | ||
| XXX. Stan na dzień | na dzień 31 marca 2015 r. | na dzień 31 grudnia 2014 r. | na dzień 31 marca 2015 r. | na dzień 31 grudnia 2014 r. | ||
| XXXI. Aktywa razem | 6.006.774 | 5.856.231 | 1.469.008 | 1.373.960 | ||
| XXXII. Aktywa obrotowe | 699.149 | 549.907 | 170.983 | 129.016 | ||
| XXXIII. Zobowiązania długoterminowe | 2.122.651 | 2.214.426 | 519.112 | 519.538 | ||
| XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 953.006 | 747.263 | 233.066 | 175.319 | ||
| XXXV. Kapitał własny | 2.931.117 | 2.894.542 | 716.830 | 679.103 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT_1Q_2015_PL.pdfRAPORT_1Q_2015_PL.pdf | Raport Grupy Kapitałowej TVN S.A. za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. | ||
| RAPORT_1Q_2015_EN.pdfRAPORT_1Q_2015_EN.pdf | Interim report of TVN Group for three months ended March 31, 2015. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-05 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
| 2015-05-05 | John Driscoll | Wiceprezes Zarządu | John Driscoll | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)


























































