Spis treści:
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
|
korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 49 | / | 2025 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2025-09-25 | |||||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 538-97-77 | PLFIZ000130 | info@rockbridge.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1070019695 | www.rockbridge.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2025-09-24 | 2025-09-17 | ||
| Wartość aktywów | 6 824 008,95 | 6 799 071,12 | ||
| Wartość aktywów netto |
6 784 967,33 | 6 755 394,68 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
119,65 | 119,13 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2025-09-25 | Bartłomiej Głodek | Specjalista w Departamencie Nadzoru | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)





















































