28,6500 zł
0,53% 0,1500 zł
Ryvu Therapeutics SA (RVU)

Akcjonariat - RYVU

Dane ogólne

Kapitalizacja: 662 392 240,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 23 120 148 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 329 618
Liczba głosów na WZA: 27 170 148 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,33%
Kapitał akcyjny: 9 248 059,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 380 262
Cena nominalna akcji: 0,40 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,67%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Przewięźlikowski Paweł 4 082 544 (17,65%) 7 583 188 (27,90%) 2023-01-18 SLV
Allianz Polska OFE 2 132 540 (9,22%) 2 132 540 (7,84%) 2023-05-12 QMK, OTS, CBF, VOX, GTC, ENE, FTE, MLG, ELT, IZS, ECH, EUR, PTG, ABS, ACP, FRO, RMK, WWL, BDX, TAR, PHN, AMB, KGH, ALR, PEO, NVA, SKA, KGN, ING, SON, PKO, DCR, ZEP, ERB, CAR, ARH, PEP, AMC, DOM, VGO, UNI, APT, TXT, PKP, OPL, WPL, SNK, MIL, VRC, SEL, ASE, CCC, GEA, MCR, NWG, BFT, KRU, KTY, CRI, ABE, DVL
BioNTech SE 1 917 437 (8,29%) 1 917 437 (7,05%) 2023-01-17 -
NN OFE portfele, ZWZ 1 900 000 (8,21%) 1 900 000 (6,99%) 2023-06-14 NFT, CDC, BTM, QMK, ENT, GKI, INP, KGH, MGT, 08N, TAR, ZEP, ECH, FTE, DCR, MBR, IZB, ALR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, TXT, SNK, MPH, FRO, MON, TRN, 11B, BDX, TOR, ERB, SLV, OND, RWL, PEP, LEN, ZMT, PKO, HUG, MNC, CAV, PKN, PKP, SNT, CMP, MIL, ATG, SPL, APR, OPL, CTX, VRC, TSG, 1AT, MOC, ACP, DAT, DBC, MUR, CCC, RBW, MCR, KRU, AMC, BFT, CPR, QRS, KTY, ABE, DVL, ART
Wesołowski Tadeusz poprzez Fundację Rodziny Wesołowskich Fundację Rodzinną 1 372 713 (5,93%) 1 372 713 (5,05%) 2025-06-13 THG, NEU
Sieczkowski Bogusław 924 384 (3,99%) 1 474 384 (5,42%) 2017-11-15 SLV

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 4 050 000
1 620 000,00
0,40 0,40 4 050 000
1 620 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2010-10-06
2014-12-19
seria D - subskrypcja prywatna aport: udziały w BioCentrum sp. z o.o. 551 066
0,40 7 763 566
3 105 426,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2010-10-14
2014-12-19
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-08-20 1 329 500
531 800,00
0,40 0,40 5 379 500
2 151 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-06
2014-12-19
seria C - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-08-20 1 833 000
733 200,00
0,40 0,40 7 212 500
2 885 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2010-10-06
2014-12-19
seria E - subskrypcja prywatna 2011-03-22 2 700 000
0,40 10 463 566
4 185 426,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2011-05-31
2014-12-19
seria F - oferta publiczna 2014-07-09 2 651 891
27 314 477,30
0,40 10,30 13 115 457
5 246 182,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2015-01-09
2015-01-26
seria G2 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii G2 2015-09-02 327 886
327 886,00
0,40 1,00 13 771 229
5 508 491,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-21
seria G1 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii G1 2015-09-02 327 886
327 886,00
0,40 1,00 13 443 343
5 377 337,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-28
2016-06-28
seria H - subskrypcja publiczna 2017-08-29 2 200 000
134 200 000,00
0,40 61,00 15 971 229
6 388 491,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-16
podział Spółki wydzielenie Selvita CRO SA 2019-09-19

KDPW:
KRS:
GPW:


2019-10-09
zmiana firmy z Selvita SA na Ryvu Therapeutics SA 2019-09-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-01
seria I - subskrypcja prywatna 2020-07-13 2 384 245
143 054 700,00
0,40 60,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - kapitał docelowy 2022-09-19 8 465 615
0,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - kapitał docelowy 2022-10-05 4 764 674
262 057 070,00
0,40 55,00 23 120 148
9 248 059,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-01-17
seria K - Europejski Bank Inwestycyjny za warranty serii K 2023-06-14 592 825
237 130,00
0,40 0,40
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI Allianz Polska SA 1 348 775 (-903 915) 5,83 (-3,91) 1 348 775 (-903 915) 4,96 (-3,33) 2025-04-28
TFI Allianz Polska SA ZWZ 2 252 690 (2 007 381) 9,74 (8,21) 2 252 690 (2 007 381) 8,29 (7,07) 2024-06-27
Przewięźlikowski Paweł 4 014 400 21,87 7 514 400 33,53 2021-07-08
Przewięźlikowski Paweł 4 014 400 (-976 480) 21,87 (-14,37) 7 514 400 (-976 480) 33,53 (-14,11) 2021-07-08
NN OFE portfele, ZWZ 1 771 000 9,64 1 771 000 7,90 2021-06-29
NN OFE portfele, ZWZ 1 771 000 (71 000) 9,64 (0,38) 1 771 000 (71 000) 7,90 (0,32) 2021-06-29
NN OFE portfele, NWZ 1 700 000 (105 251) 9,26 (-0,72) 1 700 000 (105 251) 7,58 (-0,38) 2021-05-17
Augebit FIZ bezpośrednio, pośrednio przez Privatech Holdings Ltd. 1 039 738 6,51 (0,85) 1 039 738 5,19 (0,55) 2019-09-30
Augebit FIZ bezpośrednio, pośrednio przez Privatech Holdings Ltd. 1 039 738 5,66 1 039 738 4,64 2019-09-30
NN OFE portfele, NWZ 1 594 749 9,98 (1,30) 1 594 749 7,96 (0,85) 2019-09-19
NN OFE portfele, NWZ 1 594 749 (4 749) 8,68 (-1,27) 1 594 749 (4 749) 7,11 (-0,83) 2019-09-19
NN OFE portfele, ZWZ 1 590 000 (20 401) 9,95 (0,13) 1 590 000 (20 401) 7,94 (0,11) 2019-07-02
Vienna OFE portfele 228 976 (99 976) 1,43 (0,63) 228 976 (99 976) 1,14 (0,50) 2018-12-31
Uniqa OFE portfel 138 848 0,86 138 848 0,69 2018-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 715 881 (369 881) 4,48 (2,32) 715 881 (369 881) 3,57 (1,85) 2018-12-31
NN OFE portfel 1 569 599 (274 850) 9,82 (1,72) 1 569 599 (274 850) 7,83 (1,37) 2018-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 245 309 (45 713) 1,53 (0,29) 245 309 (45 713) 1,22 (0,23) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 90 289 (27 771) 0,56 (0,17) 90 289 (27 771) 0,45 (0,14) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 34 525 (-19 285) 0,21 (-0,12) 34 525 (-19 285) 0,17 (-0,09) 2018-06-30
Goldman Sachs TFI SA portfele 36 266 (-19 134) 0,22 (-0,12) 36 266 (-19 134) 0,18 (-0,09) 2018-06-30
Altus SA portfele 6 206 0,03 6 206 0,03 2018-06-30
NN OFE ZWZ 1 294 749 (344 749) 8,10 (0,86) 1 294 749 (344 749) 6,46 (0,93) 2018-05-14
Vienna OFE portfel 129 000 0,80 129 000 0,64 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 199 596 1,24 199 596 0,99 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 62 518 0,39 62 518 0,31 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 53 810 0,33 53 810 0,26 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 346 000 2,16 346 000 1,72 2017-12-31
Goldman Sachs TFI SA portfele 55 400 0,34 55 400 0,27 2017-12-31
Altus SA portfele 6 206 0,03 6 206 0,03 2017-12-31
Wesołowski Tadeusz 92 975 (-1 039 738) 0,67 (-7,55) 92 975 (-1 039 738) 0,52 (-5,83) 2017-12-08
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 1 132 713 (-150 000) 8,22 (-1,56) 1 132 713 (-150 000) 6,35 (-1,12) 2017-11-15
Sieczkowski Bogusław 924 384 6,71 (0,93) 1 474 384 8,27 (0,91) 2017-11-15
Sieczkowski Bogusław 924 384 5,78 (0,75) 1 474 384 7,36 (0,78) 2017-11-15
Sieczkowski Bogusław 924 384 5,03 1 474 384 6,58 2017-11-15
Sieczkowski Bogusław 924 384 (-39 600) 5,03 (-1,96) 1 474 384 (-39 600) 6,58 (-1,91) 2017-11-15
Przewięźlikowski Paweł 4 990 880 36,24 (5,00) 8 490 880 47,64 (5,24) 2017-11-15
Przewięźlikowski Paweł 4 990 880 (4 491 792) 31,24 (28,53) 8 490 880 42,40 (4,51) 2017-11-15
Przewięźlikowski Paweł 499 088 (-4 491 792) 2,71 (-24,48) 8 490 880 37,89 2017-11-15
Przewięźlikowski Paweł 4 990 880 (11 152) 27,19 (-10,77) 8 490 880 (11 152) 37,89 (-11,50) 2017-11-15
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 950 000 7,24 (0,35) 950 000 5,53 (0,20) 2017-07-06
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 950 000 6,89 (0,95) 950 000 5,33 (0,59) 2017-07-06
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 950 000 (63 276) 5,94 (-0,82) 950 000 (63 276) 4,74 (-0,42) 2017-07-06
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 886 724 6,76 886 724 5,16 2017-06-08
Przewięźlikowski Paweł 4 979 728 37,96 (1,80) 8 479 728 49,39 (1,81) 2017-04-26
Przewięźlikowski Paweł 4 979 728 (-268 867) 36,16 (-3,85) 8 479 728 (-268 867) 47,58 (-3,38) 2017-04-26
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 1 282 713 9,78 (0,47) 1 282 713 7,47 (0,28) 2016-08-25
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 1 282 713 (1 256 490) 9,31 (9,06) 1 282 713 (1 256 490) 7,19 (7,01) 2016-08-25
Sieczkowski Bogusław 963 984 6,99 (-0,35) 1 513 984 8,49 (-0,32) 2016-08-25
Sieczkowski Bogusław 963 984 (54 725) 7,34 (-1,34) 1 513 984 (55 087) 8,81 (-1,24) 2016-08-25
TW Investments Ltd. 1 282 713 9,78 1 282 713 7,47 2016-07-07
Przewięźlikowski Paweł 5 248 595 (-197 790) 40,01 (-1,51) 8 748 595 (-197 790) 50,96 (-1,15) 2016-04-28
Romanowski Piotr 41 332 (5 332) 0,39 (0,05) 41 332 (5 332) 0,28 (0,04) 2014-07-09
Przewięźlikowski Paweł 5 446 385 (2 173) 41,52 (-10,51) 8 946 385 (2 173) 52,11 (-9,51) 2014-03-18
Przewięźlikowski Paweł 5 444 212 52,03 (10,53) 8 944 212 61,62 (9,52) 2014-03-18
Przewięźlikowski Paweł 5 444 212 (-27 279) 41,50 (-10,79) 8 944 212 (-27 279) 52,10 (-9,71) 2014-03-18
Wesołowski Tadeusz 26 223 (1 680) 0,25 (0,02) 26 223 (1 680) 0,18 (0,02) 2014-03-12
Privatech Holdings Ltd. 925 738 8,84 (1,79) 925 738 6,37 (0,98) 2014-03-12
Privatech Holdings Ltd. 925 738 (104 817) 7,05 (-0,79) 925 738 (104 817) 5,39 (-0,26) 2014-03-12
Wesołowski Tadeusz 24 543 (12 143) 0,23 (0,12) 24 543 (12 143) 0,16 (0,08) 2014-03-11
Wesołowski Tadeusz 12 400 (-125 000) 0,11 (-1,20) 12 400 (-125 000) 0,08 (-0,86) 2014-01-10
Wesołowski Tadeusz 137 400 (15 400) 1,31 (0,15) 137 400 (15 400) 0,94 (0,10) 2013-12-17
Wesołowski Tadeusz 122 000 (-698 000) 1,16 (-6,67) 122 000 (-698 000) 0,84 (-4,80) 2013-12-06
Przewięźlikowski Paweł 5 471 491 (-24 273) 52,29 (-0,23) 8 971 491 (-24 273) 61,81 (-0,17) 2013-12-05
Kwaśny Sebastian 51 545 (24 273) 0,49 (0,23) 51 545 (24 273) 0,35 (0,17) 2013-12-05
Romanowski Piotr 36 000 (-314 000) 0,34 (-3,00) 36 000 (-314 000) 0,24 (-2,17) 2013-11-25
Przewięźlikowski Paweł 5 495 764 (10 735) 52,52 (0,10) 8 995 764 (10 735) 61,98 (0,08) 2013-11-21
Sieczkowski Bogusław 909 259 8,68 (1,75) 1 458 897 10,05 (1,56) 2013-11-15
Sieczkowski Bogusław 909 259 (1 000) 6,93 (-1,75) 1 458 897 (1 000) 8,49 (-1,55) 2013-11-15
Przewięźlikowski Paweł 5 485 029 (-29 034) 52,42 (-0,27) 8 985 029 (-29 034) 61,90 (-0,20) 2013-04-04
Privatech Holdings Ltd. 820 921 (921) 7,84 (0,01) 820 921 (921) 5,65 (0,01) 2013-01-11
Przewięźlikowski Paweł 5 514 063 (11 939) 52,69 (0,11) 9 014 063 (11 939) 62,10 (0,08) 2012-11-21
Przewięźlikowski Paweł 5 502 124 (-24 272) 52,58 (-0,23) 9 002 124 (-24 272) 62,02 (-0,17) 2012-11-16
Kwaśny Sebastian 27 272 (24 272) 0,26 (0,24) 27 272 (24 272) 0,18 (0,16) 2012-11-16
Przewięźlikowski Paweł 5 526 396 (17 086) 52,81 (0,16) 9 026 396 (17 086) 62,19 (0,12) 2012-10-29
Sieczkowski Bogusław 908 259 8,68 1 457 897 (-362) 10,04 2012-08-14
Przewięźlikowski Paweł 5 509 310 (510 187) 52,65 (4,88) 9 009 310 (4 010 187) 62,07 (27,63) 2012-08-14
Kwaśny Sebastian 3 000 0,02 3 000 0,02 2012-07-27
Sieczkowski Bogusław 908 259 (362) 8,68 (0,01) 1 458 259 (362) 10,04 2012-07-25
Sieczkowski Bogusław 907 897 (738) 8,67 (0,01) 1 457 897 (738) 10,04 (0,01) 2012-07-19
Przewięźlikowski Paweł 4 999 123 (20 460) 47,77 (0,19) 4 999 123 (20 460) 34,44 (0,14) 2012-07-17
Przewięźlikowski Paweł 4 978 663 (10 925) 47,58 (0,11) 4 978 663 (10 925) 34,30 (0,08) 2012-07-13
Przewięźlikowski Paweł 4 967 738 (4 388) 47,47 (0,04) 4 967 738 (4 388) 34,22 (0,03) 2012-07-06
Przewięźlikowski Paweł 4 963 350 (4 772) 47,43 (0,05) 4 963 350 (4 772) 34,19 (0,03) 2012-06-06
Przewięźlikowski Paweł 4 958 578 (9 684) 47,38 (0,09) 4 958 578 (9 684) 34,16 (0,07) 2012-04-20
Przewięźlikowski Paweł 4 948 894 (4 706) 47,29 (0,04) 4 948 894 (4 706) 34,09 (0,03) 2012-04-10
Przewięźlikowski Paweł 4 944 188 (25 872) 47,25 (0,25) 4 944 188 (25 872) 34,06 (0,18) 2012-03-15
Przewięźlikowski Paweł 4 918 316 (-1 830) 47,00 (-0,02) 4 918 316 (-1 830) 33,88 (-0,02) 2011-12-30
Przewięźlikowski Paweł 4 920 146 (-484 315) 47,02 (-4,63) 4 920 146 (-3 984 315) 33,90 (-27,45) 2011-12-30
Wesołowski Tadeusz poprzez Privatech Holdings Limited 820 000 7,83 820 000 5,64 2011-06-28
Sieczkowski Bogusław 907 159 8,66 1 457 159 10,03 2011-06-28
Romanowski Piotr poprzez Imageview Consultants oraz Altium sp. z o.o, SKA, 350 000 3,34 350 000 2,41 2011-06-28
Przewięźlikowski Paweł 5 404 461 51,65 8 904 461 61,35 2011-06-28
Privatech Holdings Ltd. 820 000 7,83 820 000 5,64 2011-06-28
Gruca Miłosz 50 000 0,47 50 000 0,34 2011-06-28
Dubin Adam 280 033 2,67 280 033 1,92 2011-06-28
Chwast Rafał 135 876 1,29 135 876 0,93 2011-06-28
Beuzen Nicolas 156 500 1,49 156 500 1,07 2011-06-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-08 Split 7187:10000
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.