64,9000 zł
3,18% 2,0000 zł
Ryvu Therapeutics SA (RVU)

Akcjonariat - RYVU

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 475 065 442,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 23 120 148 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 917 324
Liczba głosów na WZA: 27 170 148 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,55%
Kapitał akcyjny: 9 248 059,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 967 968
Cena nominalna akcji: 0,40 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,77%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,45%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Przewięźlikowski Paweł 4 082 544 (17,65%) 7 583 188 (27,90%) 2023-01-18 SLV
BioNTech SE 1 917 437 (8,29%) 1 917 437 (7,05%) 2023-01-17 -
NN OFE portfele, ZWZ 1 771 000 (7,65%) 1 771 000 (6,51%) 2021-06-29 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, RWL, RBW, ART, SWG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, CCC, DCR, MBR, DVL, QRS, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, PZU, FMF, SGN, ALR, OPL, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, HUG, AML, LVC, DAT, SNK, MPH, KGL, TOR, ICE, SLV, 11B, FRO, BFT, EAT, MON, ABE, MCR, TIM, SPL, BBD, LTX, CMP, KRU, CTX, MOC, TRN
TFI Allianz Polska SA 1 689 419 (7,30%) 1 689 419 (6,21%) 2023-01-18 CRJ, ART, PTG, 11B, MFO, DAD, OPN, SLV, R22, PUR, NEU
Drugi Allianz Polska OFE wraz z Allianz OFE i Allianz DFE 1 532 540 (6,62%) 1 532 540 (5,64%) 2022-12-30 ABG, NFT, OVO, HRS, ACP, EUR, CAR, PZU, PTG, DVL, UNI, PKP, LVC, KGH, PEP, SKA, KTY, AML, GTC, IZS, SNK, ENE, OPL, PKO, RMK, VRC, ABE, WWL, KGN, ELT, NWG, ABS, FMF, SEL, TAR, MIL, BDX, DCR, ZEP, FRO, ERB, ARH, AMC, ECH, ASE, ALR, NVA, MLG, BFT, CIE, PHN, CCC, AMB, PEO, ING, SON, FTE, DOM, APT, KRU, WPL
Sieczkowski Bogusław 924 384 (3,99%) 1 474 384 (5,42%) 2017-11-15 SLV

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 4 050 000
1 620 000,00
0,40 0,40 4 050 000
1 620 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2010-10-06
2014-12-19
seria D - subskrypcja prywatna aport: udziały w BioCentrum sp. z o.o. 551 066
0,40 7 763 566
3 105 426,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2010-10-14
2014-12-19
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-08-20 1 329 500
531 800,00
0,40 0,40 5 379 500
2 151 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-06
2014-12-19
seria C - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-08-20 1 833 000
733 200,00
0,40 0,40 7 212 500
2 885 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2010-10-06
2014-12-19
seria E - subskrypcja prywatna 2011-03-22 2 700 000
0,40 10 463 566
4 185 426,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2011-05-31
2014-12-19
seria F - oferta publiczna 2014-07-09 2 651 891
27 314 477,30
0,40 10,30 13 115 457
5 246 182,80
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-11-25
2015-01-09
2015-01-26
seria G2 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii G2 2015-09-02 327 886
327 886,00
0,40 1,00 13 771 229
5 508 491,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-21
seria G1 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii G1 2015-09-02 327 886
327 886,00
0,40 1,00 13 443 343
5 377 337,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-28
2016-06-28
seria H - subskrypcja publiczna 2017-08-29 2 200 000
134 200 000,00
0,40 61,00 15 971 229
6 388 491,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-16
podział Spółki wydzielenie Selvita CRO SA 2019-09-19

KDPW:
KRS:
GPW:


2019-10-09
zmiana firmy z Selvita SA na Ryvu Therapeutics SA 2019-09-19

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-01
seria I - subskrypcja prywatna 2020-07-13 2 384 245
143 054 700,00
0,40 60,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - kapitał docelowy 2022-09-19 8 465 615
0,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - kapitał docelowy 2022-10-05 4 764 674
262 057 070,00
0,40 55,00 23 120 148
9 248 059,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-01-17

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Drugi Allianz Polska OFE wraz z Allianz OFE i Allianz DFE 1 532 540 6,61 (-1,73) 1 532 540 5,64 (-1,20) 2022-12-30
Drugi Allianz Polska OFE wraz z Allianz OFE i Allianz DFE 1 532 540 (540) 8,34 1 532 540 (540) 6,84 (0,01) 2022-12-30
Drugi Allianz Polska OFE ZWZ 1 532 000 (409 141) 8,34 (2,23) 1 532 000 (409 141) 6,83 (1,82) 2022-06-30
Drugi Allianz Polska OFE 1 122 859 (455 331) 6,11 (1,94) 1 122 859 (455 331) 5,01 (1,68) 2021-08-16
Przewięźlikowski Paweł 4 014 400 17,36 (-4,51) 7 514 400 27,65 (-5,88) 2021-07-08
Przewięźlikowski Paweł 4 014 400 (-976 480) 21,87 (-14,37) 7 514 400 (-976 480) 33,53 (-14,11) 2021-07-08
NN OFE portfele, ZWZ 1 771 000 9,64 (1,99) 1 771 000 7,90 (1,39) 2021-06-29
NN OFE portfele, ZWZ 1 771 000 (71 000) 7,65 (-1,61) 1 771 000 (71 000) 6,51 (-1,08) 2021-06-29
NN OFE portfele, NWZ 1 700 000 (105 251) 9,26 (-0,73) 1 700 000 (105 251) 7,59 (-0,38) 2021-05-17
Augebit FIZ bezpośrednio, pośrednio przez Privatech Holdings Ltd. 1 039 738 6,51 (0,85) 1 039 738 5,19 (0,55) 2019-09-30
Augebit FIZ bezpośrednio, pośrednio przez Privatech Holdings Ltd. 1 039 738 5,66 1 039 738 4,64 2019-09-30
NN OFE portfele, NWZ 1 594 749 9,99 (1,30) 1 594 749 7,97 (0,85) 2019-09-19
NN OFE portfele, NWZ 1 594 749 (4 749) 8,69 (-1,27) 1 594 749 (4 749) 7,12 (-0,82) 2019-09-19
NN OFE portfele, ZWZ 1 590 000 (20 401) 9,96 (0,14) 1 590 000 (20 401) 7,94 (0,11) 2019-07-02
Uniqa OFE portfel 138 848 0,86 138 848 0,69 2018-12-31
NN OFE portfel 1 569 599 (274 850) 9,82 (1,71) 1 569 599 (274 850) 7,83 (1,36) 2018-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 667 528 (443 528) 4,17 (2,77) 667 528 (443 528) 3,33 (2,13) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 228 976 (99 976) 1,43 (0,62) 228 976 (99 976) 1,14 (0,45) 2018-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 245 309 (45 713) 1,54 (0,29) 245 309 (45 713) 1,23 (0,16) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 34 525 (-19 285) 0,22 (-0,12) 34 525 (-19 285) 0,17 (-0,12) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 28 013 0,18 28 013 0,14 2018-06-30
Altus SA portfele 6 206 0,04 6 206 0,03 2018-06-30
NN OFE ZWZ 1 294 749 (344 749) 8,11 (0,87) 1 294 749 (344 749) 6,47 (0,94) 2018-05-14
TFI Allianz Polska SA portfele 199 596 1,25 199 596 1,07 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 53 810 0,34 53 810 0,29 2017-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 224 000 1,40 224 000 1,20 2017-12-31
Altus SA portfele 6 206 0,04 6 206 0,03 2017-12-31
Aegon OFE portfel 129 000 0,81 129 000 0,69 2017-12-31
Wesołowski Tadeusz 92 975 (-1 039 738) 0,68 (-7,55) 92 975 (-1 039 738) 0,52 (-5,84) 2017-12-08
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 1 132 713 (-150 000) 8,23 (-1,55) 1 132 713 (-150 000) 6,36 (-1,11) 2017-11-15
Sieczkowski Bogusław 924 384 6,71 (0,92) 1 474 384 8,27 (0,91) 2017-11-15
Sieczkowski Bogusław 924 384 5,79 (0,76) 1 474 384 7,36 (0,78) 2017-11-15
Sieczkowski Bogusław 924 384 5,03 (1,04) 1 474 384 6,58 (1,16) 2017-11-15
Sieczkowski Bogusław 924 384 (-39 600) 3,99 (-3,36) 1 474 384 (-39 600) 5,42 (-3,40) 2017-11-15
Przewięźlikowski Paweł 4 990 880 36,24 (4,99) 8 490 880 47,64 (5,23) 2017-11-15
Przewięźlikowski Paweł 4 990 880 (4 491 792) 31,25 (0,25) 8 490 880 42,41 (0,41) 2017-11-15
Przewięźlikowski Paweł 499 088 (-4 491 792) 31,00 (3,81) 8 490 880 42,00 (4,10) 2017-11-15
Przewięźlikowski Paweł 4 990 880 (11 152) 27,19 (-10,78) 8 490 880 (11 152) 37,90 (-11,50) 2017-11-15
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 950 000 7,24 (0,34) 950 000 5,53 (0,20) 2017-07-06
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 950 000 6,90 (0,95) 950 000 5,33 (0,58) 2017-07-06
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 950 000 (63 276) 5,95 (-0,81) 950 000 (63 276) 4,75 (-0,42) 2017-07-06
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 886 724 6,76 886 724 5,17 2017-06-08
Przewięźlikowski Paweł 4 979 728 37,97 (1,81) 8 479 728 49,40 (1,82) 2017-04-26
Przewięźlikowski Paweł 4 979 728 (-268 867) 36,16 (-3,86) 8 479 728 (-268 867) 47,58 (-3,39) 2017-04-26
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 1 282 713 9,78 (0,47) 1 282 713 7,47 (0,27) 2016-08-25
Wesołowski Tadeusz wraz z podmiotami zależnymi 1 282 713 (1 256 490) 9,31 (9,31) 1 282 713 (1 256 490) 7,20 (7,20) 2016-08-25
Sieczkowski Bogusław 963 984 7,35 (0,35) 1 513 984 8,82 (0,32) 2016-08-25
Sieczkowski Bogusław 963 984 (54 725) 7,00 (-1,68) 1 513 984 (55 087) 8,50 (-1,55) 2016-08-25
TW Investments Ltd. 1 282 713 9,00 1 282 713 7,00 2016-07-07
Przewięźlikowski Paweł 5 248 595 (-195 617) 40,02 (-12,01) 8 748 595 (-195 617) 50,97 (-10,65) 2016-04-28
Romanowski Piotr 41 332 (5 332) 0,00 (-0,34) 41 332 (5 332) 0,00 (-0,24) 2014-07-09
Przewięźlikowski Paweł 5 444 212 52,03 (10,53) 8 944 212 61,62 (9,52) 2014-03-18
Przewięźlikowski Paweł 5 444 212 (-2 173) 41,50 (-0,02) 8 944 212 (-2 173) 52,10 (-0,01) 2014-03-18
Przewięźlikowski Paweł 5 446 385 (-25 106) 41,52 (-10,77) 8 946 385 (-25 106) 52,11 (-9,70) 2014-03-18
Wesołowski Tadeusz 26 223 (1 680) 0,00 (-0,23) 26 223 (1 680) 0,00 (-0,16) 2014-03-12
Privatech Holdings Ltd. 925 738 8,84 (1,84) 925 738 6,37 (1,37) 2014-03-12
Privatech Holdings Ltd. 925 738 (104 817) 7,00 (-0,84) 925 738 (104 817) 5,00 (-0,65) 2014-03-12
Wesołowski Tadeusz 24 543 (12 143) 0,23 (0,12) 24 543 (12 143) 0,16 (0,08) 2014-03-11
Wesołowski Tadeusz 12 400 (-125 000) 0,11 (-1,20) 12 400 (-125 000) 0,08 (-0,86) 2014-01-10
Wesołowski Tadeusz 137 400 (15 400) 1,31 (0,15) 137 400 (15 400) 0,94 (0,10) 2013-12-17
Wesołowski Tadeusz 122 000 (-698 000) 1,16 (-5,84) 122 000 (-698 000) 0,84 (-4,16) 2013-12-06
Przewięźlikowski Paweł 5 471 491 (-24 273) 52,29 (-0,23) 8 971 491 (-24 273) 61,81 (-0,17) 2013-12-05
Kwaśny Sebastian 51 545 (24 273) 0,00 (-0,26) 51 545 (24 273) 0,00 (-0,18) 2013-12-05
Romanowski Piotr 36 000 (-314 000) 0,34 (-2,65) 36 000 (-314 000) 0,24 (-1,76) 2013-11-25
Przewięźlikowski Paweł 5 495 764 (10 735) 52,52 (0,10) 8 995 764 (10 735) 61,98 (0,08) 2013-11-21
Sieczkowski Bogusław 909 259 8,68 (1,75) 1 458 897 10,05 (1,56) 2013-11-15
Sieczkowski Bogusław 909 259 (1 000) 6,93 (-1,75) 1 458 897 (1 000) 8,49 (-1,55) 2013-11-15
Przewięźlikowski Paweł 5 485 029 (-29 034) 52,42 (-0,27) 8 985 029 (-29 034) 61,90 (-0,20) 2013-04-04
Privatech Holdings Ltd. 820 921 (921) 7,84 (0,01) 820 921 (921) 5,65 (0,01) 2013-01-11
Przewięźlikowski Paweł 5 514 063 (11 939) 52,69 (0,11) 9 014 063 (11 939) 62,10 (0,08) 2012-11-21
Przewięźlikowski Paweł 5 502 124 (-24 272) 52,58 (-0,23) 9 002 124 (-24 272) 62,02 (-0,17) 2012-11-16
Kwaśny Sebastian 27 272 (24 272) 0,26 (0,24) 27 272 (24 272) 0,18 (0,16) 2012-11-16
Przewięźlikowski Paweł 5 526 396 (17 086) 52,81 (0,16) 9 026 396 (17 086) 62,19 (0,12) 2012-10-29
Sieczkowski Bogusław 908 259 8,68 1 457 897 (-362) 10,04 2012-08-14
Przewięźlikowski Paweł 5 509 310 (510 187) 52,65 (4,88) 9 009 310 (4 010 187) 62,07 (27,63) 2012-08-14
Kwaśny Sebastian 3 000 0,02 3 000 0,02 2012-07-27
Sieczkowski Bogusław 908 259 (362) 8,68 (0,01) 1 458 259 (362) 10,04 2012-07-25
Sieczkowski Bogusław 907 897 (738) 8,67 (0,01) 1 457 897 (738) 10,04 (0,01) 2012-07-19
Przewięźlikowski Paweł 4 999 123 (20 460) 47,77 (0,19) 4 999 123 (20 460) 34,44 (0,14) 2012-07-17
Przewięźlikowski Paweł 4 978 663 (10 925) 47,58 (0,11) 4 978 663 (10 925) 34,30 (0,08) 2012-07-13
Przewięźlikowski Paweł 4 967 738 (4 388) 47,47 (0,04) 4 967 738 (4 388) 34,22 (0,03) 2012-07-06
Przewięźlikowski Paweł 4 963 350 (4 772) 47,43 (0,05) 4 963 350 (4 772) 34,19 (0,03) 2012-06-06
Przewięźlikowski Paweł 4 958 578 (9 684) 47,38 (0,09) 4 958 578 (9 684) 34,16 (0,07) 2012-04-20
Przewięźlikowski Paweł 4 948 894 (4 706) 47,29 (0,04) 4 948 894 (4 706) 34,09 (0,03) 2012-04-10
Przewięźlikowski Paweł 4 944 188 (25 872) 47,25 (0,25) 4 944 188 (25 872) 34,06 (0,18) 2012-03-15
Przewięźlikowski Paweł 4 918 316 (-1 830) 47,00 (-0,02) 4 918 316 (-1 830) 33,88 (-0,02) 2011-12-30
Przewięźlikowski Paweł 4 920 146 (-484 315) 47,02 (-4,63) 4 920 146 (-3 984 315) 33,90 (-27,45) 2011-12-30
Wesołowski Tadeusz poprzez Privatech Holdings Limited 820 000 7,00 820 000 5,00 2011-06-28
Sieczkowski Bogusław 907 159 8,66 1 457 159 10,03 2011-06-28
Romanowski Piotr poprzez Imageview Consultants oraz Altium sp. z o.o, SKA, 350 000 2,99 350 000 2,00 2011-06-28
Przewięźlikowski Paweł 5 404 461 51,65 8 904 461 61,35 2011-06-28
Privatech Holdings Ltd. 820 000 7,83 820 000 5,64 2011-06-28
Gruca Miłosz 50 000 0,00 50 000 0,00 2011-06-28
Dubin Adam 280 033 2,00 280 033 1,00 2011-06-28
Chwast Rafał 135 876 1,00 135 876 0,00 2011-06-28
Beuzen Nicolas 156 500 1,00 156 500 1,00 2011-06-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-08 Split 7187:10000
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.