CCC | 186,0000 | 5,03% |
PKNORLEN | 82,0900 | 1,86% |
PEKAO | 178,3500 | 0,08% |
LPP | 18080,0000 | 1,97% |
PKOBP | 71,6000 | 0,62% |
PZU | 61,5600 | 0,88% |
ABPL | 92,7000 | -8,22% |
BUMECH | 33,7500 | -10,24% |
ALLEGRO | 36,1600 | 0,89% |
KGHM | 133,5500 | 0,04% |
BUMECH | 33,75 | -10,24% |
PKNORLEN | 82,09 | 1,86% |
YETIFORCE | 3,84 | -2,54% |
CDPROJEKT | 255,90 | 0,24% |
POLIMEXMS | 5,60 | 2,56% |
LUBAWA | 9,52 | 1,06% |
GRENEVIA | 3,44 | -2,13% |
FARM51 | 8,26 | 0,73% |
KGHM | 133,55 | 0,04% |
JSW | 22,56 | 0,53% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |