Wypłata dywidendy 3,14 zł na akcję.
PKOBP | 69,0400 | -1,68% |
KGHM | 140,2000 | 3,43% |
DINOPL | 46,3800 | 1,33% |
PZU | 60,1800 | -0,20% |
PKNORLEN | 82,2200 | 0,86% |
PEKAO | 177,1000 | -0,87% |
ALLEGRO | 34,6050 | -0,04% |
LPP | 17935,0000 | 0,36% |
CDPROJEKT | 259,5000 | 1,76% |
CCC | 187,1500 | 3,11% |
YETIFORCE | 3,98 | 1,53% |
EUCO | 2,19 | 3,30% |
POLIMEXMS | 7,37 | 1,80% |
JSW | 25,73 | 7,48% |
PKNORLEN | 82,22 | 0,86% |
CDPROJEKT | 259,50 | 1,76% |
BUMECH | 31,00 | -0,48% |
LUBAWA | 10,39 | -1,61% |
KGHM | 140,20 | 3,43% |
PZU | 60,18 | -0,20% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |