Ostatni kurs: | 2 828,8300 |
---|---|
Zmiana: | -46,34 (-1,61%) |
Otwarcie: | 2 850,38 |
Max 1D: | 2 850,38 |
Min 1D: | 2 809,34 |
Czas: |
Sektor obronny może wkrótce stanowić nawet 20% nowego popytu na nasze powierzchnie. Jesteśmy blisko finalizacji umowy...
KGHM | 185,5500 | -3,49% |
PKNORLEN | 85,8700 | -3,11% |
PEKAO | 182,4000 | -1,27% |
PKOBP | 73,8400 | -0,81% |
ALLEGRO | 33,7100 | 0,57% |
CDPROJEKT | 249,3000 | -2,24% |
PZU | 55,1200 | -0,33% |
LPP | 16800,0000 | -2,47% |
JSW | 24,5000 | -7,55% |
DINOPL | 43,5500 | -1,63% |
KGHM | 185,90 | -3,30% |
JSW | 24,54 | -7,40% |
POLIMEXMS | 7,05 | -8,44% |
CDPROJEKT | 249,20 | -2,27% |
PKNORLEN | 85,78 | -3,22% |
BUMECH | 37,30 | -0,53% |
CCC | 157,75 | -1,71% |
XTB | 67,00 | -0,92% |
MIRBUD | 13,64 | -2,57% |
LUBAWA | 10,91 | -3,45% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
NWZA ws. zmiany statutu.
Dzień pierwszego notowania na NC 31.598.389 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku.
Publikacja raportu za III kwartał 2025 roku.
NWZA ws. powołania członka RN.
NWZA ws. emisji obligacji serii od A1 do A198 zamiennych na akcje serii E, wyłączenia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawienia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
Publikacja raportu za rok obrotowy 2024/2025.