7 934,12
0,22% 17,1500
WIG30TR
Wybierz przedział czasu
Analiza techniczna

WIG30TR

Kurs odniesienia: 7 916,97
Kurs odniesienia:
Data początkowa:
Data końcowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
Średni:
Wolumen obrotu:
Średni wolumen:
Obroty:
Średnie obroty:
Kurs otwarcia: 7 942,56
Max 1D: 7 948,56
Min 1D: 7 932,55
Wolumen obrotu: 1 562 528 szt.
Wartość obrotu: 109 079 760 zł
Liczba transakcji: 13 616
Stopa zwrotu 1R: 59,30%
Max 1R: b.d.
Min 1R: b.d.

Spółki z WIG30TR

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wpływ na
indeks
Udział w
obrocie
Pakiet Udział w
portfelu
11BIT 11B 183,2000 2,2000 1,22% 0,0012% 0,2506% 2 246 000 0,10%
ALIOR ALR 103,2500 -0,1500 -0,15% -0,0035% 0,2974% 88 895 000 2,31%
ALLEGRO ALE 35,2500 -0,0300 -0,09% -0,0057% 3,4674% 715 320 000 6,35%
ASSECOPOL ACP 201,8000 1,8000 0,90% 0,0236% 1,4959% 51 581 000 2,62%
BUDIMEX BDX 513,8000 0,6000 0,12% 0,0020% 0,7611% 12 728 000 1,65%
CCC CCC 188,1500 1,1500 0,61% 0,0149% 1,1839% 51 384 000 2,44%
CDPROJEKT CDR 262,5000 6,2000 2,42% 0,1128% 8,7893% 70 412 000 4,66%
CYFRPLSAT CPS 13,7900 0,0200 0,15% 0,0013% 0,6704% 242 743 000 0,84%
DINOPL DNP 43,3000 0,2700 0,63% 0,0329% 3,7738% 478 800 000 5,22%
JSW JSW 25,8200 -0,1500 -0,58% -0,0020% 0,7967% 52 636 000 0,34%
KETY KTY 922,0000 0,0000 0,00% ≈ -0,0001% 0,3998% 9 822 000 2,28%
KGHM KGH 156,2500 4,2500 2,80% 0,1504% 25,0870% 136 410 000 5,37%
KRUK KRU 469,2000 -3,6000 -0,76% -0,0159% 0,4452% 17 685 000 2,09%
LPP LPP 17855,0000 95,0000 0,53% 0,0304% 0,7759% 1 277 000 5,74%
MBANK MBK 909,0000 6,2000 0,69% 0,0208% 0,7391% 13 172 000 3,02%
MILLENNIUM MIL 14,7000 -0,0900 -0,61% -0,0137% 0,1985% 605 345 000 2,24%
ORANGEPL OPL 8,8440 -0,0340 -0,38% -0,0055% 0,0622% 647 357 000 1,44%
PEKAO PEO 175,8500 -0,9000 -0,51% -0,0398% 5,3956% 176 379 000 7,81%
PEPCO PCO 26,1500 0,1500 0,58% 0,0062% 2,4474% 161 857 000 1,07%
PGE PGE 10,9150 0,1850 1,72% 0,0406% 2,0186% 859 413 000 2,36%
PKNORLEN PKN 89,1600 0,0200 0,02% 0,0022% 8,0910% 482 858 000 10,84%
PKOBP PKO 70,2400 -0,2800 -0,40% -0,0388% 16,2221% 547 896 000 9,69%
PZU PZU 55,1800 -0,0600 -0,11% -0,0087% 6,5714% 568 305 000 7,90%
RAINBOW RBW 121,4000 -4,9000 -3,88% -0,0151% 1,8239% 12 872 000 0,39%
SANPL SPL 477,0000 -6,8000 -1,41% -0,0654% 5,2812% 38 628 000 4,64%
SYNEKTIK SNT 252,8000 -0,2000 -0,08% -0,0003% 0,1497% 5 105 000 0,33%
TAURONPE TPE 8,7600 0,0940 1,08% 0,0248% 0,9302% 1 043 590 000 2,30%
TEXT TXT 52,3000 0,3000 0,58% 0,0012% 0,1152% 15 124 000 0,20%
XTB XTB 71,7400 -0,2600 -0,36% -0,0049% 1,3294% 75 501 000 1,36%
ZABKA ZAB 22,3500 -0,2400 -1,06% -0,0252% 0,7098% 422 210 000 2,38%
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.