PKNORLEN | 87,0200 | 2,41% |
PZU | 56,4800 | 0,89% |
KGHM | 142,0000 | -0,14% |
PKOBP | 68,3600 | -1,41% |
ALLEGRO | 34,5950 | -0,45% |
PEKAO | 173,2000 | -2,12% |
LPP | 17715,0000 | -0,67% |
CDPROJEKT | 254,0000 | -0,20% |
DINOPL | 45,4400 | -1,28% |
CCC | 189,1500 | 0,08% |
JSW | 25,31 | 1,24% |
POLIMEXMS | 7,07 | -2,35% |
PKNORLEN | 87,02 | 2,41% |
KGHM | 142,00 | -0,14% |
PZU | 56,46 | 0,86% |
CDPROJEKT | 254,20 | -0,12% |
LUBAWA | 10,42 | 0,19% |
BUMECH | 31,10 | -0,80% |
PEPCO | 21,82 | 0,18% |
TAURONPE | 8,36 | 1,38% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |