PKNORLEN | 86,5300 | 1,84% |
PZU | 56,6600 | 1,21% |
KGHM | 142,3000 | 0,07% |
PKOBP | 68,2800 | -1,53% |
ALLEGRO | 34,3250 | -1,22% |
PEKAO | 173,4000 | -2,01% |
CDPROJEKT | 254,3000 | -0,08% |
DINOPL | 45,4200 | -1,33% |
LPP | 17710,0000 | -0,70% |
CCC | 187,6000 | -0,74% |
JSW | 25,23 | 0,92% |
POLIMEXMS | 7,04 | -2,76% |
PKNORLEN | 86,53 | 1,84% |
KGHM | 142,15 | -0,04% |
PZU | 56,66 | 1,21% |
CDPROJEKT | 254,20 | -0,12% |
LUBAWA | 10,35 | -0,48% |
BUMECH | 31,00 | -1,12% |
PEPCO | 21,66 | -0,55% |
TAURONPE | 8,38 | 1,65% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |