PEKAO | 173,7500 | -1,75% |
PKOBP | 68,8400 | -0,89% |
PEPCO | 25,1400 | 12,38% |
KGHM | 153,9500 | 1,02% |
PZU | 55,1600 | -2,37% |
PKNORLEN | 87,8800 | -0,63% |
DINOPL | 44,6600 | -1,56% |
LPP | 17820,0000 | -0,75% |
ZABKA | 22,7600 | 1,88% |
ALLEGRO | 34,7150 | -0,29% |
PKNORLEN | 87,88 | -0,63% |
KGHM | 153,95 | 1,02% |
JSW | 25,72 | -1,46% |
POLIMEXMS | 7,05 | -1,40% |
PZU | 55,16 | -2,37% |
CDPROJEKT | 253,90 | -0,43% |
LUBAWA | 10,25 | -1,82% |
BUMECH | 30,80 | -1,60% |
CCC | 190,20 | -0,05% |
PEPCO | 25,14 | 12,38% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |