Ostatni kurs: | 2 887,1600 |
---|---|
Zmiana: | -13,92 (-0,48%) |
Otwarcie: | 2 910,85 |
Max 1D: | 2 911,58 |
Min 1D: | 2 876,67 |
Czas: |
Akcje spółki CCC z WIG20 notują wyraźną przecenę na GPW 16 października w wyniku ogłoszenia przez niezależną firmę...
CCC | 146,0000 | -5,26% |
PKOBP | 75,4000 | -0,79% |
KGHM | 191,2500 | 0,53% |
PKNORLEN | 89,9400 | 0,67% |
CDPROJEKT | 252,5000 | 0,60% |
PEKAO | 186,6500 | -0,16% |
ZABKA | 21,8300 | 0,65% |
LPP | 16670,0000 | -1,54% |
PEPCO | 27,6600 | 3,60% |
ALLEGRO | 33,7500 | -0,24% |
CCC | 146,00 | -5,26% |
JSW | 23,41 | -1,56% |
PKNORLEN | 89,94 | 0,67% |
KGHM | 191,25 | 0,53% |
POLIMEXMS | 6,80 | -1,45% |
CDPROJEKT | 252,50 | 0,60% |
BUMECH | 33,60 | 3,07% |
PZU | 55,32 | -0,93% |
XTB | 67,30 | 0,33% |
GRUPAAZOTY | 18,40 | -0,81% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Dzień pierwszego notowania na NC 2.500.000 akcji serii R, 1.552.258 akcji serii S, 3.000.000 akcji serii T, 6.520.000 akcji serii U.
Wypłata III raty dywidendy w wysokości 0,57 zł na akcję.
NWZA ws. emisji obligacji serii od A1 do A40 zamiennych na akcje serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii D, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii E, zmiany statutu, określenia członków RN, powołania członków RN, zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN i Członków Komitetu Audytu.
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,22 zł na akcję.
Dzień pierwszego notowania na NC 3 akcji zwykłych na okaziciela serii W.