0,2690 zł
1,51% 0,0040 zł
Hub.Tech S.A. (HUB)

Wyniki finansowe - HUBTECH



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 46 260 39 611 41 296 36 863
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 10 756 5 580 5 008 5 336
Zysk (strata) brutto (tys.) 10 456 5 523 4 920 5 294
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 626 2 738 3 247 3 907
Amortyzacja (tys.) 3 725 3 747 3 732 3 727
EBITDA (tys.) 14 481 9 327 8 740 9 063
Aktywa (tys.) 358 941 350 337 351 603 349 059
Kapitał własny (tys.)* 235 022 188 622 248 744 251 754
Liczba akcji (tys. szt.) 467 490,180 467 490,180 467 490,180 467 490,180
Zysk na akcję (zł) 0,012 0,006 0,007 0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,503 0,403 0,532 0,539
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.