190,4500 zł
0,53% 1,0000 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Wyniki finansowe - PEKAO

Skonsolidowane raporty roczne

Przychody z tytułu odsetek i prowizji (tys.) Wynika na działaności bankowej (tys.) Zysk (strata) brutto (tys.) Zysk (strata) netto (tys.)* Aktywa (tys.) Kapitał własny (tys.)*
1997 6 038 219 2 711 432 1 234 934 824 949 49 799 803 2 276 834
1998 6 672 737 2 945 423 965 222 520 298 54 602 419 3 067 704
1999 6 288 730 3 228 664 413 681 171 515 60 075 102 3 863 857
2000 8 538 415 4 193 660 1 171 117 794 874 69 716 766 5 609 910
2001 8 865 455 4 782 203 1 764 495 1 253 760 74 136 843 6 903 427
2002 6 737 962 4 797 542 1 173 201 769 588 65 083 501 7 043 151
2003 5 489 326 4 072 872 1 276 052 919 815 63 013 080 7 156 027
2004 5 485 480 4 130 131 1 527 463 1 317 991 59 977 347 8 004 705
2005 5 641 861 4 342 268 1 873 599 1 537 712 61 971 956 8 407 290
2006 5 919 434 4 615 130 2 179 476 1 787 506 67 703 688 8 875 883
2007 7 190 303 5 309 478 2 605 151 2 155 478 124 096 151 14 666 788
2008 11 046 918 7 691 212 3 909 806 3 527 964 131 940 762 15 947 313
2009 9 464 082 7 018 889 2 997 480 2 411 735 130 616 054 18 288 019
2010 9 347 508 7 212 163 3 101 512 2 525 234 134 089 886 20 174 112
2011 10 338 275 7 671 360 3 592 946 2 899 414 146 590 106 21 271 463
2012 11 101 004 7 811 390 3 664 334 2 942 801 150 754 700 23 171 415
2013 9 429 352 7 407 935 3 454 230 2 784 779 158 521 712 23 419 883
2014 8 761 571 7 211 436 3 359 689 2 714 714 167 625 028 24 017 689
2015 7 844 892 6 848 927 2 831 118 2 292 459 168 785 567 23 408 229
2016 8 131 601 7 280 392 2 896 546 2 279 275 174 214 943 22 897 019
2017 8 304 279 7 201 082 3 153 031 2 475 129 185 465 570 23 267 814
2018 8 966 455 7 693 550 3 047 344 2 287 160 191 089 805 22 796 726
2019 9 605 366 8 238 223 3 002 489 2 165 047 203 322 919 23 386 287
2020 8 754 625 7 892 764 1 725 015 1 101 712 233 217 182 25 483 628
2021 9 100 353 8 538 350 3 001 620 2 174 897 250 566 605 23 851 429
2022 14 550 000 11 168 000 2 882 000 1 717 000 281 139 000 22 763 000
2023 21 645 000 15 216 000 8 565 000 6 659 000 305 789 000 30 416 000
2024 22 541 000 16 057 000 8 123 000 6 376 000 334 242 000 31 901 000
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

Wskaźniki dynamiki - Skonsolidowane raporty roczne

Przychody z tytułu odsetek i prowizji (tys.) Wynika na działaności bankowej (tys.) Zysk (strata) brutto (tys.) Zysk (strata) netto (tys.)* Aktywa (tys.) Kapitał własny (tys.)*
1998/1997 10,50% 8,60% -21,80% -36,90% 9,60% 34,70%
1999/1998 -5,80% 9,60% -57,10% -67,00% 10,00% 26,00%
2000/1999 35,80% 29,90% 183,10% 363,40% 16,00% 45,20%
2001/2000 3,80% 14,00% 50,70% 57,70% 6,30% 23,10%
2002/2001 -24,00% 0,30% -33,50% -38,60% -12,20% 2,00%
2003/2002 -18,50% -15,10% 8,80% 19,50% -3,20% 1,60%
2004/2003 -0,10% 1,40% 19,70% 43,30% -4,80% 11,90%
2005/2004 2,90% 5,10% 22,70% 16,70% 3,30% 5,00%
2006/2005 4,90% 6,30% 16,30% 16,20% 9,20% 5,60%
2007/2006 21,50% 15,00% 19,50% 20,60% 83,30% 65,20%
2008/2007 53,60% 44,90% 50,10% 63,70% 6,30% 8,70%
2009/2008 -14,30% -8,70% -23,30% -31,60% -1,00% 14,70%
2010/2009 -1,20% 2,80% 3,50% 4,70% 2,70% 10,30%
2011/2010 10,60% 6,40% 15,80% 14,80% 9,30% 5,40%
2012/2011 7,40% 1,80% 2,00% 1,50% 2,80% 8,90%
2013/2012 -15,10% -5,20% -5,70% -5,40% 5,20% 1,10%
2014/2013 -7,10% -2,70% -2,70% -2,50% 5,70% 2,60%
2015/2014 -10,50% -5,00% -15,70% -15,60% 0,70% -2,50%
2016/2015 3,70% 6,30% 2,30% -0,60% 3,20% -2,20%
2017/2016 2,10% -1,10% 8,90% 8,60% 6,50% 1,60%
2018/2017 8,00% 6,80% -3,40% -7,60% 3,00% -2,00%
2019/2018 7,10% 7,10% -1,50% -5,30% 6,40% 2,60%
2020/2019 -8,90% -4,20% -42,50% -49,10% 14,70% 9,00%
2021/2020 3,90% 8,20% 74,00% 97,40% 7,40% -6,40%
2022/2021 59,90% 30,80% -4,00% -21,10% 12,20% -4,60%
2023/2022 48,80% 36,20% 197,20% 287,80% 8,80% 33,60%
2024/2023 4,10% 5,50% -5,20% -4,20% 9,30% 4,90%
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.