12,8000 zł
-1,54% -0,2000 zł
Kino Polska TV SA (KPL)

Wyniki finansowe - KINOPOL



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 59 705 57 394 61 568 63 535
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 15 011 8 706 15 868 12 795
Zysk (strata) brutto (tys.) 14 480 8 502 15 666 12 674
Zysk (strata) netto (tys.)* 11 819 6 358 12 983 10 960
Amortyzacja (tys.) 13 446 14 346 14 079 14 286
EBITDA (tys.) 28 457 23 052 29 947 27 081
Aktywa (tys.) 230 406 239 821 236 457 240 488
Kapitał własny (tys.)* 117 084 125 436 137 025 148 984
Liczba akcji (tys. szt.) 19 821,404 19 821,404 19 821,404 19 821,404
Zysk na akcję (zł) 0,596 0,321 0,655 0,553
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,907 6,328 6,913 7,516
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.