0,2700 zł
0,00% 0,0000 zł
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA (KBD)

Wyniki finansowe - KBDOM



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 522 3 897 3 058 3 816
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -262 -683 -361 144
Zysk (strata) brutto (tys.) -511 -1 600 -798 -19
Zysk (strata) netto (tys.)* -448 -1 585 -774 -16
Amortyzacja (tys.) 259 262 238 336
EBITDA (tys.) -3 -421 -123 480
Aktywa (tys.) 41 044 40 112 40 912 41 137
Kapitał własny (tys.)* -41 248 -42 391 -43 280 -43 576
Liczba akcji (tys. szt.) 9 926,850 9 926,850 9 926,850 9 926,850
Zysk na akcję (zł) -0,045 -0,160 -0,078 -0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) -4,155 -4,270 -4,360 -4,390
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.