0,5600 zł
2,56% 0,0140 zł
INTERSPORT Polska SA (IPO)

Wyniki finansowe - INTERSPPL



			

Jednostkowe raporty kwartalne

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 56 167 63 409 61 888 56 973
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 871 -11 -1 772 -2 308
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 742 -458 -1 937 -2 943
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 139 -458 -2 752 -2 943
Amortyzacja (tys.) 1 574 1 577 1 577 1 629
EBITDA (tys.) 3 445 1 566 -195 -679
Aktywa (tys.) 119 919 124 246 120 032 123 194
Kapitał własny (tys.)* 5 439 4 982 2 230 166
Liczba akcji (tys. szt.) 34 130,700 34 130,700 34 130,700 34 130,700
Zysk na akcję (zł) 0,063 -0,013 -0,081 -0,086
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,159 0,146 0,065 0,005
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.