2,0500 zł
1,49% 0,0300 zł
GI Group Poland SA (GIG)

Wyniki finansowe - GIGROUP



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) -105 481 83 515 94 595 96 729
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -13 151 -6 093 -4 843 -1 351
Zysk (strata) brutto (tys.) -35 417 16 944 46 830 -4 105
Zysk (strata) netto (tys.)* -26 604 42 199 -25 615 7 307
Amortyzacja (tys.) 2 989 3 020 1 731 1 544
EBITDA (tys.) -10 162 -3 073 -3 112 193
Aktywa (tys.) 613 836 638 834 419 820 403 813
Kapitał własny (tys.)* -7 778 30 458 2 344 8 692
Liczba akcji (tys. szt.) 65 559,638 65 559,638 65 559,638 65 753,888
Zysk na akcję (zł) -0,406 0,644 -0,391 0,111
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,119 0,465 0,036 0,132
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.