2,0500 zł
1,49% 0,0300 zł
GI Group Poland SA (GIG)

Wyniki finansowe - GIGROUP



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 124 026 129 754 134 639 128 950
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -12 871 -935 -7 098 -2 938
Zysk (strata) brutto (tys.) -13 337 -3 103 -10 072 -4 397
Zysk (strata) netto (tys.)* -13 790 -2 524 -11 516 -4 914
Amortyzacja (tys.) 1 047 1 063 1 076 1 158
EBITDA (tys.) -11 824 128 -6 022 -1 780
Aktywa (tys.) 216 856 206 912 214 634 197 139
Kapitał własny (tys.)* -25 969 -28 493 -14 917 -19 831
Liczba akcji (tys. szt.) 65 753,888 65 753,888 65 753,888 65 753,888
Zysk na akcję (zł) -0,210 -0,038 -0,175 -0,075
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,395 -0,433 -0,227 -0,302
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.