| ALLEGRO | 30,5100 | -2,60% |
| PKOBP | 77,5000 | 0,78% |
| PKNORLEN | 91,5700 | -1,54% |
| KGHM | 222,9000 | 2,25% |
| CCC | 119,6500 | -6,16% |
| PEKAO | 196,8000 | -0,03% |
| DINOPL | 39,4000 | -2,86% |
| SANPL | 482,0000 | 0,06% |
| LPP | 16760,0000 | 0,96% |
| PZU | 62,1800 | -1,58% |
| ALLEGRO | 30,51 | -2,60% |
| 11BIT | 162,00 | -2,00% |
| AMICA | 66,80 | 4,70% |
| ASBIS | 29,60 | 0,14% |
| ARLEN | 33,90 | 1,50% |
| ALIOR | 101,65 | -0,54% |
| ASMGROUP | 0,40 | -1,98% |
| ANSWEAR | 25,40 | -1,36% |
| 3RGAMES | 0,75 | 1,62% |
| AIRWAY | 0,31 | -0,65% |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
| Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
| PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
| Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
| Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
| Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |