Wyniki finansowe - GOTFI



			

Jednostkowe raporty kwartalne

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -215 -128 -91 -133
Zysk (strata) brutto (tys.) -217 -128 -92 -133
Zysk (strata) netto (tys.)* -217 -128 -92 -133
Amortyzacja (tys.) 15 15 15 14
EBITDA (tys.) -200 -113 -76 -119
Aktywa (tys.) 7 075 6 932 6 805 6 671
Kapitał własny (tys.)* -589 -750 -809 -975
Liczba akcji (tys. szt.) 498,386 498,386 498,386 498,386
Zysk na akcję (zł) -0,435 -0,256 -0,184 -0,268
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,183 -1,505 -1,623 -1,957
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.