Wyniki finansowe - GOTFI



			

Jednostkowe raporty kwartalne

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 41
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -93 -214 -75 -6
Zysk (strata) brutto (tys.) -93 -214 -75 -6
Zysk (strata) netto (tys.)* -93 -214 -75 -6
Amortyzacja (tys.) 14 13 11 4
EBITDA (tys.) -79 -201 -64 -2
Aktywa (tys.) 6 556 6 192 6 125 6 047
Kapitał własny (tys.)* -1 068 -1 336 -1 353 -1 418
Liczba akcji (tys. szt.) 498,386 498,386 498,386 498,386
Zysk na akcję (zł) -0,187 -0,430 -0,151 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) -2,144 -2,680 -2,715 -2,845
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.