5,9400 zł
0,34% 0,0200 zł
genXone SA (GX1)

Wyniki finansowe - GENXONE



			

Jednostkowe raporty kwartalne

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 906 8 759 7 319 1 989
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 689 4 854 2 442 -315
Zysk (strata) brutto (tys.) 676 4 846 2 428 -256
Zysk (strata) netto (tys.)* 557 3 982 1 924 -208
Amortyzacja (tys.) 242 364 380 391
EBITDA (tys.) 931 5 218 2 822 76
Aktywa (tys.) 19 760 24 972 26 903 25 453
Kapitał własny (tys.)* 17 521 21 503 23 427 19 924
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000 0,000
Zysk na akcję (zł)
Wartość księgowa na akcję (zł)
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.