30,9750 zł
0,10% 0,0300 zł
Allegro.eu SA (ALE)

Wyniki finansowe - ALLEGRO



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 319 500 3 082 816 2 321 200 2 397 708
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -2 044 800 372 473 250 500 303 387
Zysk (strata) brutto (tys.) -2 155 400 262 146 186 200 185 843
Zysk (strata) netto (tys.)* -2 199 800 179 604 157 000 118 954
Amortyzacja (tys.) 2 535 900 255 663 254 700 244 489
EBITDA (tys.) 491 100 628 136 505 200 547 876
Aktywa (tys.) 19 415 700 19 205 795 18 900 600 18 741 409
Kapitał własny (tys.)* 8 866 600 8 981 259 9 096 300 9 138 757
Liczba akcji (tys. szt.) 1 056 904,853 1 056 904,853 1 056 904,853 1 056 904,853
Zysk na akcję (zł) -2,081 0,170 0,149 0,113
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,389 8,498 8,607 8,647
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.