34,5000 zł
0,10% 0,0350 zł
Allegro.eu SA (ALE)

Wyniki finansowe - ALLEGRO



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 233 869 1 600 677 1 392 600 2 210 056
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 323 149 321 810 281 300 209 023
Zysk (strata) brutto (tys.) 380 712 251 569 225 900 27 915
Zysk (strata) netto (tys.)* 324 366 199 736 166 900 -63 499
Amortyzacja (tys.) 133 916 139 817 151 200 239 961
EBITDA (tys.) 457 065 461 627 432 500 448 984
Aktywa (tys.) 16 217 065 16 869 877 18 787 600 21 283 783
Kapitał własny (tys.)* 9 116 807 9 454 065 9 729 500 10 942 746
Liczba akcji (tys. szt.) 1 023 255,814 1 023 255,814 1 023 255,814 1 056 904,853
Zysk na akcję (zł) 0,317 0,195 0,163 -0,060
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,910 9,239 9,508 10,354
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.