ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2024/2025.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2024/2025.
| PKNORLEN | 92,0900 | 3,65% |
| PKOBP | 75,6200 | 1,56% |
| KGHM | 194,1000 | 3,38% |
| PEKAO | 186,6000 | 0,92% |
| CCC | 153,1000 | -0,58% |
| PZU | 54,9800 | 0,77% |
| CDPROJEKT | 253,2000 | -1,44% |
| ALLEGRO | 33,7400 | 0,58% |
| DINOPL | 45,4200 | 1,00% |
| LPP | 16825,0000 | 0,00% |
| CCC | 153,10 | -0,58% |
| CDPROJEKT | 253,20 | -1,44% |
| JSW | 26,33 | 8,62% |
| PZU | 54,98 | 0,77% |
| PKNORLEN | 92,09 | 3,65% |
| KGHM | 194,10 | 3,38% |
| POLIMEXMS | 6,83 | -0,58% |
| LUBAWA | 10,49 | 0,67% |
| XTB | 69,30 | 3,12% |
| CIGAMES | 3,02 | 1,34% |
| Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
| Inflacja rdr | 4,1% | VI 2025 |
| PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
| Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
| Przeciętne wynagrodzenie | 9 055,92 zł | III 2025 |
| Produkcja przemysłowa rdr | 3,9% | V 2025 |